
Nifty
Noah Francis
Équipe actuelleReign AboveLes 3 derniers mois
5 cartes
Rating1.02
K/D0.89
ADR68.0
KAST59,2 %
HS %44 %
Ouvertures13–8
Dernières cartes
| Date | Adversaire | Carte | K–D | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 oct. 2026 | Villainous | Nuke 13–11 | 25–15 | 89.0 | 1.51 |
| 9 oct. 2026 | Villainous | Anubis 11–13 | 16–15 | 80.7 | 1.24 |
| 9 oct. 2026 | Villainous | Inferno 4–13 | 13–16 | 73.9 | 1.03 |
| 8 oct. 2026 | Overtake Sector | Inferno 4–13 | 6–13 | 38.5 | 0.55 |
| 8 oct. 2026 | Overtake Sector | Dust2 8–13 | 8–17 | 48.8 | 0.56 |
Carrière
5 cartes
Rating1.02
K/D0.89
ADR68.0
KAST59,2 %
HS %44 %
Ouvertures13–8
Saison par saison
- 20265 cartes0.98

