
kaze
Andrew Khong
Équipe actuelleRare AtomLes 3 derniers mois
38 cartes
Rating1.17
K/D1.25
ADR71.7
KAST72,7 %
HS %34 %
Ouvertures80–44
Dernières cartes
| Date | Adversaire | Carte | K–D | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 oct. 2026 | Chinggis Warriors | Cache 15–19 | 18–20 | 56.3 | 0.91 |
| 24 oct. 2026 | Chinggis Warriors | Dust2 11–13 | 19–16 | 80.8 | 1.23 |
| 23 oct. 2026 | NEXVOID | Dust2 13–10 | 14–14 | 60.7 | 1.12 |
| 23 oct. 2026 | NEXVOID | Ancient 13–11 | 13–18 | 62.7 | 0.86 |
| 22 oct. 2026 | Vitalem Aerem | Dust2 13–11 | 16–17 | 76.1 | 0.94 |
| 22 oct. 2026 | Vitalem Aerem | Mirage 13–9 | 16–13 | 84.1 | 1.26 |
| 21 oct. 2026 | Lynn Vision | Cache 14–16 | 25–18 | 68.8 | 1.13 |
| 21 oct. 2026 | Lynn Vision | Dust2 13–11 | 17–11 | 66.0 | 1.37 |
| 21 oct. 2026 | Lynn Vision | Inferno 4–13 | 5–15 | 34.6 | 0.55 |
| 9 oct. 2026 | Vitalem Aerem | Inferno 22–18 | 36–22 | 87.5 | 1.29 |
| 9 oct. 2026 | Vitalem Aerem | Dust2 6–13 | 16–13 | 85.0 | 1.14 |
| 9 oct. 2026 | Vitalem Aerem | Ancient 10–13 | 19–16 | 79.4 | 1.28 |
| 8 oct. 2026 | Just Swing | Ancient 13–8 | 17–10 | 76.4 | 1.46 |
| 8 oct. 2026 | Just Swing | Dust2 8–13 | 22–12 | 93.2 | 1.45 |
| 8 oct. 2026 | Just Swing | Cache 12–16 | 19–18 | 75.8 | 0.97 |
| 7 oct. 2026 | bLight blue | Cache 13–7 | 7–11 | 46.8 | 0.90 |
| 7 oct. 2026 | bLight blue | Mirage 13–9 | 10–14 | 56.7 | 0.85 |
| 27 sept. 2026 | The Huns | Ancient 1–13 | 7–11 | 60.8 | 0.57 |
| 27 sept. 2026 | The Huns | Dust2 10–13 | 20–16 | 84.2 | 1.16 |
| 27 sept. 2026 | Kaleido | Dust2 19–16 | 22–21 | 58.8 | 0.80 |
| 27 sept. 2026 | Kaleido | Ancient 13–11 | 10–14 | 53.4 | 0.74 |
| 27 sept. 2026 | Kaleido | Mirage 13–5 | 19–10 | 91.8 | 2.03 |
| 26 sept. 2026 | Legion | Cache 13–6 | 17–10 | 86.2 | 1.31 |
| 26 sept. 2026 | Legion | Dust2 13–4 | 11–8 | 55.1 | 1.11 |
| 26 sept. 2026 | Pressure Monsters | Inferno 13–9 | 21–11 | 81.0 | 1.53 |
Carrière
47 cartes
Rating1.17
K/D1.24
ADR71.7
KAST73,9 %
HS %37 %
Ouvertures90–54
Saison par saison
- 202638 cartes1.19
- 20259 cartes1.20








