
BENDJI
Benjamin Söderena
Les 3 derniers mois
0 cartes
Aucune carte sur cette période.
Dernières cartes
| Date | Adversaire | Carte | K–D | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 janv. 2026 | Tricked | Mirage 4–13 | 5–16 | 48.2 | 0.42 |
| 16 janv. 2026 | megoshort | Ancient 6–13 | 10–16 | 49.7 | 0.79 |
| 16 janv. 2026 | SemperFi | Mirage 2–13 | 5–14 | 42.1 | 0.50 |
| 16 janv. 2026 | HEROIC Academy | Ancient 2–13 | 5–13 | 41.9 | 0.38 |
| 16 janv. 2026 | Sashi | Inferno 0–13 | 5–13 | 51.9 | 0.42 |
Carrière
5 cartes
Rating0.52
K/D0.42
ADR46.8
KAST48,1 %
HS %43 %
Ouvertures3–4
Saison par saison
- 20265 cartes0.50




