
WorldEdit
Georgi Yaskin
Les 3 derniers mois
0 cartes
Aucune carte sur cette période.
Dernières cartes
| Date | Adversaire | Carte | K–D | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 juil. 2026 | Team shoke | Anubis 19–15 | 28–26 | 89.8 | 1.26 |
| 4 juil. 2026 | Team shoke | Ancient 13–8 | 18–13 | 89.2 | 1.22 |
| 4 juil. 2026 | Team shoke | Nuke 8–13 | 14–14 | 62.5 | 1.04 |
| 4 juil. 2026 | Team shoke | Dust2 13–16 | 23–19 | 69.6 | 1.06 |
| 4 juil. 2026 | Team shoke | Mirage 13–10 | 14–14 | 64.0 | 0.92 |
| 3 juil. 2026 | Team Aunkere | Anubis 8–13 | 21–12 | 104.5 | 1.38 |
| 3 juil. 2026 | Team Aunkere | Inferno 13–5 | 19–7 | 104.7 | 1.60 |
| 3 juil. 2026 | Team Aunkere | Nuke 13–3 | 15–7 | 95.6 | 1.45 |
| 23 févr. 2026 | Team EU | Inferno 12–16 | 17–24 | 69.8 | 0.70 |
| 23 févr. 2026 | Team EU | Cobblestone 2–13 | 9–14 | 69.6 | 0.75 |
| 23 févr. 2026 | Team EU | Cache 13–9 | 12–17 | 71.6 | 0.94 |
Carrière
11 cartes
Rating1.11
K/D1.14
ADR80.3
KAST75,8 %
HS %32 %
Ouvertures29–26
Saison par saison
- 202611 cartes1.12
