Sanzh1k33
Andrii Drobotia
Équipe actuelleOlympusLes 3 derniers mois
19 cartes
Rating0.86
K/D0.74
ADR60.4
KAST66,2 %
HS %55 %
Ouvertures34–34
Dernières cartes
| Date | Adversaire | Carte | K–D | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 oct. 2026 | Without a Roof | Ancient 3–13 | 9–16 | 64.6 | 0.84 |
| 2 oct. 2026 | Without a Roof | Dust2 4–13 | 3–16 | 31.4 | 0.27 |
| 27 sept. 2026 | Overtake Sector | Mirage 11–13 | 16–18 | 70.9 | 1.16 |
| 27 sept. 2026 | Overtake Sector | Ancient 2–13 | 4–15 | 26.3 | 0.27 |
| 20 sept. 2026 | DETONATE | Ancient 13–11 | 11–17 | 59.6 | 0.82 |
| 20 sept. 2026 | DETONATE | Inferno 13–5 | 17–6 | 86.4 | 1.73 |
| 19 sept. 2026 | LAG | Anubis 13–9 | 11–14 | 57.9 | 0.84 |
| 19 sept. 2026 | LAG | Dust2 7–13 | 11–17 | 61.5 | 0.75 |
| 19 sept. 2026 | LAG | Nuke 10–13 | 9–20 | 45.6 | 0.44 |
| 17 sept. 2026 | Omen | Anubis 10–13 | 12–16 | 69.0 | 0.96 |
| 17 sept. 2026 | Omen | Dust2 13–10 | 16–16 | 64.5 | 1.19 |
| 17 sept. 2026 | Omen | Nuke 13–11 | 19–16 | 73.4 | 1.09 |
| 16 sept. 2026 | BucketJonsBoys | Mirage 13–8 | 10–14 | 61.4 | 0.83 |
| 16 sept. 2026 | BucketJonsBoys | Inferno 13–6 | 8–13 | 61.6 | 0.69 |
| 15 sept. 2026 | Wanted Goons | Nuke 13–3 | 11–8 | 61.3 | 1.05 |
| 15 sept. 2026 | Wanted Goons | Inferno 1–13 | 5–13 | 39.1 | 0.46 |
| 15 sept. 2026 | Wanted Goons | Ancient 13–9 | 13–14 | 72.5 | 0.86 |
| 11 sept. 2026 | Marsborne | Anubis 9–13 | 10–14 | 59.0 | 0.89 |
| 11 sept. 2026 | Marsborne | Ancient 9–13 | 12–17 | 61.7 | 0.92 |
Carrière
19 cartes
Rating0.86
K/D0.74
ADR60.4
KAST66,2 %
HS %55 %
Ouvertures34–34
Saison par saison
- 202619 cartes0.85






