Michael Weki
Shuqi Dai
Équipe actuelleF5Les 3 derniers mois
10 cartes
Rating0.88
K/D0.84
ADR61.9
KAST69,0 %
HS %45 %
Ouvertures23–18
Dernières cartes
| Date | Adversaire | Carte | K–D | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 sept. 2026 | Without a Roof | Mirage 7–13 | 5–15 | 35.4 | 0.48 |
| 25 sept. 2026 | Without a Roof | Inferno 1–13 | 5–12 | 43.4 | 0.34 |
| 24 sept. 2026 | Fathom | Nuke 13–9 | 16–14 | 81.6 | 1.27 |
| 24 sept. 2026 | Fathom | Ancient 13–9 | 10–16 | 49.7 | 0.75 |
| 21 sept. 2026 | Omen | Nuke 4–13 | 15–13 | 71.2 | 1.03 |
| 21 sept. 2026 | Omen | Mirage 13–8 | 19–10 | 88.9 | 1.56 |
| 21 sept. 2026 | Omen | Inferno 13–8 | 9–13 | 56.4 | 0.76 |
| 18 sept. 2026 | Overtake Sector | Mirage 6–13 | 13–15 | 79.7 | 0.94 |
| 18 sept. 2026 | Overtake Sector | Ancient 13–9 | 10–15 | 46.3 | 0.67 |
| 18 sept. 2026 | Overtake Sector | Dust2 9–13 | 13–14 | 63.0 | 0.81 |
| 8 juil. 2026 | Overtake Sector | Ancient 9–13 | 10–18 | 60.1 | 0.71 |
| 8 juil. 2026 | Overtake Sector | Dust2 10–13 | 16–15 | 74.4 | 1.07 |
| 3 juil. 2026 | regain | Ancient 8–13 | 8–17 | 49.8 | 0.60 |
| 3 juil. 2026 | regain | Mirage 8–13 | 15–16 | 79.6 | 1.11 |
| 30 juin 2026 | Festina Lente | Dust2 13–11 | 19–17 | 81.0 | 1.25 |
| 30 juin 2026 | Festina Lente | Overpass 9–13 | 16–20 | 53.5 | 0.73 |
| 30 juin 2026 | Festina Lente | Mirage 13–10 | 18–19 | 86.3 | 1.17 |
Carrière
17 cartes
Rating0.91
K/D0.84
ADR65.3
KAST68,8 %
HS %52 %
Ouvertures40–36
Saison par saison
- 202617 cartes0.90





