hikaru
Artem Ivanov
Les 3 derniers mois
7 cartes
Rating1.04
K/D0.93
ADR82.8
KAST68,6 %
HS %60 %
Ouvertures17–21
Dernières cartes
| Date | Adversaire | Carte | K–D | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 nov. 2026 | Monte | Cache 7–13 | 11–16 | 75.7 | 0.80 |
| 1 nov. 2026 | Monte | Nuke 10–13 | 18–16 | 84.3 | 1.11 |
| 1 nov. 2026 | Ducks | Mirage 11–13 | 14–19 | 79.4 | 0.89 |
| 1 nov. 2026 | Ducks | Dust2 13–8 | 20–12 | 95.8 | 1.60 |
| 1 nov. 2026 | Ducks | Ancient 16–13 | 25–19 | 95.7 | 1.26 |
| 31 oct. 2026 | Monte | Nuke 9–13 | 15–18 | 87.1 | 0.98 |
| 31 oct. 2026 | Monte | Mirage 7–13 | 7–18 | 54.9 | 0.50 |
| 7 avr. 2026 | eternal premium | Mirage 13–7 | 20–11 | 90.2 | 1.42 |
| 7 avr. 2026 | eternal premium | Ancient 9–13 | 15–18 | 79.3 | 1.05 |
| 7 avr. 2026 | eternal premium | Nuke 4–13 | 12–12 | 59.3 | 0.79 |
Carrière
10 cartes
Rating1.05
K/D0.99
ADR81.3
KAST66,5 %
HS %61 %
Ouvertures27–26
Saison par saison
- 202610 cartes1.04

