
web sun
Kirill Anikev
Équipe actuelleArchLes 3 derniers mois
3 cartes
Rating0.46
K/D0.40
ADR49.1
KAST56,5 %
HS %41 %
Ouvertures2–17
Dernières cartes
| Date | Adversaire | Carte | K–D | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 août 2026 | GUESS | Ancient 8–13 | 6–20 | 47.3 | 0.40 |
| 14 août 2026 | NEW VISION | Mirage 7–13 | 10–17 | 47.0 | 0.61 |
| 14 août 2026 | NEW VISION | Ancient 8–13 | 6–18 | 52.8 | 0.39 |
| 19 juin 2026 | WBT | Overpass 9–13 | 13–19 | 50.2 | 0.62 |
| 19 juin 2026 | WBT | Mirage 8–13 | 9–18 | 53.1 | 0.55 |
| 14 juin 2026 | OLDBOYS PL | Anubis 10–13 | 9–18 | 46.6 | 0.63 |
| 14 juin 2026 | OLDBOYS PL | Mirage 16–14 | 14–20 | 51.7 | 0.77 |
| 14 juin 2026 | OLDBOYS PL | Dust2 13–9 | 19–13 | 87.4 | 1.31 |
| 5 juin 2026 | Fire Flux | Mirage 13–8 | 13–14 | 63.9 | 1.12 |
| 5 juin 2026 | Fire Flux | Dust2 4–13 | 6–15 | 57.0 | 0.62 |
| 5 juin 2026 | Fire Flux | Anubis 4–13 | 10–14 | 70.7 | 0.93 |
| 3 juin 2026 | Wingman | Mirage 11–13 | 10–19 | 56.0 | 0.64 |
| 3 juin 2026 | Wingman | Dust2 13–10 | 15–13 | 66.6 | 0.96 |
| 3 juin 2026 | Wingman | Ancient 13–6 | 5–14 | 47.8 | 0.72 |
| 1 juin 2026 | OLDBOYS PL | Anubis 9–13 | 9–18 | 49.2 | 0.53 |
| 1 juin 2026 | OLDBOYS PL | Ancient 13–2 | 11–9 | 76.7 | 1.20 |
| 1 juin 2026 | OLDBOYS PL | Dust2 13–10 | 15–13 | 52.4 | 0.89 |
| 9 mars 2026 | Oxuji | Dust2 7–13 | 11–17 | 57.2 | 0.81 |
| 9 mars 2026 | Oxuji | Ancient 12–16 | 14–17 | 57.4 | 0.81 |
| 9 mars 2026 | WW | Mirage 2–13 | 7–14 | 60.2 | 0.65 |
| 9 mars 2026 | WW | Dust2 4–13 | 11–14 | 73.9 | 1.04 |
| 4 mars 2026 | 1win | Mirage 8–13 | 10–18 | 63.1 | 0.62 |
| 4 mars 2026 | 1win | Dust2 13–16 | 11–21 | 50.0 | 0.52 |
| 4 mars 2026 | eternal premium | Ancient 22–18 | 20–30 | 54.9 | 0.77 |
| 4 mars 2026 | eternal premium | Mirage 13–9 | 13–16 | 57.0 | 1.00 |
Carrière
27 cartes
Rating0.74
K/D0.65
ADR56.8
KAST64,8 %
HS %50 %
Ouvertures37–102
Saison par saison
- 202627 cartes0.74







