
Dr3nquu
Adrian Wrześniewski
Équipe actuellePhantom AcademyLes 3 derniers mois
40 cartes
Rating1.15
K/D1.02
ADR71.9
KAST72,4 %
HS %71 %
Ouvertures70–89
Dernières cartes
| Date | Adversaire | Carte | K–D | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 nov. 2026 | Drama | Dust2 3–13 | 4–14 | 45.2 | 0.53 |
| 7 nov. 2026 | Drama | Mirage 13–8 | 18–14 | 91.7 | 1.31 |
| 7 nov. 2026 | Drama | Cache 13–8 | 16–11 | 76.7 | 1.32 |
| 31 oct. 2026 | uwuza | Dust2 13–5 | 21–9 | 98.7 | 2.31 |
| 31 oct. 2026 | uwuza | Nuke 13–8 | 25–12 | 122.1 | 2.20 |
| 24 oct. 2026 | TitanFlow | Dust2 7–13 | 14–15 | 70.3 | 0.86 |
| 24 oct. 2026 | TitanFlow | Mirage 7–13 | 15–14 | 78.0 | 1.42 |
| 23 oct. 2026 | Banda Chuya | Mirage 13–10 | 17–15 | 70.0 | 1.20 |
| 23 oct. 2026 | Banda Chuya | Nuke 13–11 | 18–17 | 77.8 | 0.88 |
| 22 oct. 2026 | Falcons Force | Cache 13–8 | 13–9 | 60.9 | 1.21 |
| 22 oct. 2026 | Falcons Force | Nuke 13–10 | 18–11 | 70.2 | 1.56 |
| 21 oct. 2026 | Bebop | Dust2 6–13 | 13–16 | 66.6 | 0.77 |
| 21 oct. 2026 | Bebop | Nuke 13–7 | 14–11 | 71.8 | 1.47 |
| 21 oct. 2026 | Bebop | Mirage 13–8 | 11–15 | 59.5 | 0.94 |
| 19 oct. 2026 | Ryvex | Ancient 8–13 | 14–16 | 72.3 | 0.93 |
| 19 oct. 2026 | Ryvex | Dust2 6–13 | 15–15 | 87.5 | 1.42 |
| 18 oct. 2026 | antidaun | Anubis 13–3 | 17–7 | 95.0 | 1.86 |
| 18 oct. 2026 | antidaun | Dust2 13–6 | 10–14 | 56.4 | 0.92 |
| 4 oct. 2026 | MASONIC | Cache 11–13 | 13–16 | 49.8 | 0.75 |
| 2 oct. 2026 | Azuolas | Mirage 13–11 | 13–20 | 68.8 | 1.01 |
| 2 oct. 2026 | Azuolas | Nuke 13–1 | 13–5 | 100.4 | 1.72 |
| 30 sept. 2026 | Leo | Dust2 2–13 | 11–12 | 88.9 | 1.02 |
| 30 sept. 2026 | Leo | Mirage 13–5 | 11–14 | 73.5 | 1.01 |
| 30 sept. 2026 | Leo | Cache 4–13 | 5–12 | 38.2 | 0.62 |
| 30 sept. 2026 | ROUNDS | Ancient 13–5 | 11–8 | 64.2 | 1.27 |
Carrière
200 cartes
Rating1.06
K/D0.96
ADR71.5
KAST69,6 %
HS %67 %
Ouvertures426–461
Saison par saison
- 2026192 cartes1.08
- 20258 cartes0.97






