run1c
Miłosz Zalewski
Les 3 derniers mois
4 cartes
Rating1.01
K/D0.96
ADR78.9
KAST67,1 %
HS %63 %
Ouvertures9–6
Dernières cartes
| Date | Adversaire | Carte | K–D | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 sept. 2026 | JUMBO | Mirage 13–6 | 12–11 | 63.3 | 0.99 |
| 9 sept. 2026 | JUMBO | Ancient 13–6 | 15–13 | 87.6 | 1.05 |
| 5 sept. 2026 | Dark Moon | Dust2 5–13 | 10–15 | 81.4 | 0.67 |
| 5 sept. 2026 | Dark Moon | Mirage 7–13 | 15–15 | 83.2 | 1.29 |
| 26 oct. 2025 | MOUZ NXT | Train 9–13 | 10–18 | 56.0 | 0.63 |
| 26 oct. 2025 | MOUZ NXT | Ancient 6–13 | 7–17 | 53.8 | 0.60 |
| 25 oct. 2025 | Phantom | Nuke 9–13 | 11–18 | 38.7 | 0.56 |
| 25 oct. 2025 | Phantom | Train 10–13 | 15–20 | 70.0 | 0.64 |
Carrière
8 cartes
Rating0.80
K/D0.75
ADR66.1
KAST59,3 %
HS %65 %
Ouvertures16–17
Saison par saison
- 20264 cartes1.00
- 20254 cartes0.61


