
grecu
Andrei Grecu
Les 3 derniers mois
75 cartes
Rating1.20
K/D1.22
ADR73.6
KAST73,6 %
HS %34 %
Ouvertures228–134
Dernières cartes
| Date | Adversaire | Carte | K–D | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 nov. 2026 | ex-ENCE | Mirage 13–7 | 18–8 | 87.9 | 1.60 |
| 9 nov. 2026 | ex-ENCE | Dust2 13–7 | 13–11 | 77.8 | 1.35 |
| 9 nov. 2026 | ex-ENCE | Anubis 4–13 | 7–14 | 42.7 | 0.55 |
| 8 nov. 2026 | aimclub | Inferno 7–13 | 10–12 | 44.1 | 0.64 |
| 8 nov. 2026 | aimclub | Anubis 8–13 | 15–12 | 84.1 | 1.17 |
| 8 nov. 2026 | aimclub | Dust2 13–9 | 14–10 | 71.6 | 1.18 |
| 8 nov. 2026 | The Last Resort | Mirage 13–4 | 18–8 | 110.6 | 2.02 |
| 8 nov. 2026 | The Last Resort | Ancient 13–2 | 10–7 | 61.8 | 1.16 |
| 7 nov. 2026 | FOKUS | Dust2 12–16 | 19–19 | 66.5 | 0.86 |
| 7 nov. 2026 | FOKUS | Cache 7–13 | 9–13 | 57.0 | 0.87 |
| 7 nov. 2026 | The Last Resort | Dust2 13–6 | 19–7 | 98.9 | 1.91 |
| 7 nov. 2026 | The Last Resort | Inferno 13–6 | 15–11 | 63.2 | 1.00 |
| 3 nov. 2026 | MAYBE | Anubis 7–13 | 14–15 | 72.5 | 0.97 |
| 3 nov. 2026 | MAYBE | Ancient 13–6 | 16–9 | 78.0 | 1.49 |
| 3 nov. 2026 | MAYBE | Nuke 11–13 | 12–14 | 60.8 | 0.85 |
| 2 nov. 2026 | megoshort | Inferno 5–13 | 13–15 | 90.7 | 1.39 |
| 2 nov. 2026 | megoshort | Cache 10–13 | 15–12 | 53.4 | 1.02 |
| 30 oct. 2026 | Spirit Academy | Mirage 5–13 | 7–15 | 59.5 | 0.64 |
| 30 oct. 2026 | Spirit Academy | Dust2 10–13 | 17–13 | 76.9 | 1.07 |
| 22 oct. 2026 | Phantom Academy | Nuke 10–13 | 18–12 | 72.3 | 1.42 |
| 22 oct. 2026 | Phantom Academy | Cache 8–13 | 19–15 | 74.1 | 1.28 |
| 21 oct. 2026 | Privateer | Nuke 13–4 | 18–5 | 90.9 | 1.61 |
| 21 oct. 2026 | Privateer | Ancient 13–2 | 12–6 | 82.1 | 1.26 |
| 19 oct. 2026 | Quintessence | Inferno 10–13 | 16–13 | 59.7 | 1.19 |
| 19 oct. 2026 | Quintessence | Cache 9–13 | 12–16 | 50.4 | 0.84 |
Carrière
134 cartes
Rating1.16
K/D1.15
ADR71.4
KAST72,3 %
HS %37 %
Ouvertures364–222
Saison par saison
- 2026129 cartes1.18
- 20255 cartes0.81








