TheJelly
Jace Mizell
Les 3 derniers mois
24 cartes
Rating1.12
K/D0.96
ADR84.9
KAST73,0 %
HS %57 %
Ouvertures85–77
Dernières cartes
| Date | Adversaire | Carte | K–D | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 nov. 2026 | Marsborne | Ancient 10–13 | 17–18 | 76.8 | 0.97 |
| 9 nov. 2026 | Marsborne | Anubis 2–13 | 11–13 | 73.9 | 1.07 |
| 8 nov. 2026 | DETONATE | Nuke 13–9 | 14–16 | 67.0 | 0.75 |
| 8 nov. 2026 | DETONATE | Anubis 13–4 | 20–12 | 122.8 | 1.64 |
| 7 nov. 2026 | Villainous | Ancient 19–17 | 29–29 | 84.7 | 1.18 |
| 7 nov. 2026 | Villainous | Anubis 13–10 | 27–20 | 114.0 | 1.50 |
| 9 oct. 2026 | Wanted Goons | Anubis 13–11 | 19–20 | 95.0 | 1.21 |
| 9 oct. 2026 | Wanted Goons | Ancient 7–13 | 10–15 | 63.4 | 0.66 |
| 9 oct. 2026 | Wanted Goons | Dust2 11–13 | 16–14 | 84.2 | 1.00 |
| 8 oct. 2026 | regain | Ancient 5–13 | 11–16 | 66.6 | 0.86 |
| 8 oct. 2026 | regain | Mirage 7–13 | 18–17 | 98.1 | 1.15 |
| 24 sept. 2026 | Unreal Nightmare | Mirage 5–13 | 10–16 | 57.1 | 0.64 |
| 24 sept. 2026 | Unreal Nightmare | Inferno 9–13 | 23–17 | 115.5 | 1.69 |
| 24 sept. 2026 | Unreal Nightmare | Ancient 13–7 | 22–12 | 113.5 | 1.83 |
| 23 sept. 2026 | Villainous | Inferno 6–13 | 8–19 | 51.5 | 0.51 |
| 23 sept. 2026 | Villainous | Dust2 6–13 | 15–17 | 107.4 | 1.35 |
| 28 août 2026 | EMPIRE | Inferno 8–13 | 11–19 | 88.9 | 0.68 |
| 28 août 2026 | EMPIRE | Ancient 9–13 | 18–20 | 82.5 | 1.32 |
| 28 août 2026 | EMPIRE | Nuke 13–9 | 12–15 | 64.6 | 0.82 |
| 27 août 2026 | Club 333 | Dust2 2–13 | 14–14 | 79.6 | 1.24 |
| 27 août 2026 | Club 333 | Ancient 13–7 | 19–14 | 96.4 | 1.62 |
| 27 août 2026 | Club 333 | Mirage 13–7 | 21–14 | 93.0 | 1.55 |
| 26 août 2026 | Voca | Dust2 4–13 | 12–15 | 89.8 | 1.18 |
| 26 août 2026 | Voca | Ancient 9–13 | 7–19 | 47.1 | 0.41 |
| 28 avr. 2026 | F5 | Inferno 1–13 | 5–14 | 64.6 | 0.68 |
Carrière
32 cartes
Rating1.08
K/D0.89
ADR83.0
KAST70,6 %
HS %60 %
Ouvertures108–106
Saison par saison
- 202632 cartes1.06









