
dobo
Erkhembold Oyunbat
Les 3 derniers mois
14 cartes
Rating1.03
K/D0.87
ADR68.5
KAST64,9 %
HS %73 %
Ouvertures27–37
Dernières cartes
| Date | Adversaire | Carte | K–D | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 oct. 2026 | 5star | Mirage 6–13 | 8–16 | 41.1 | 0.63 |
| 28 oct. 2026 | 5star | Inferno 7–13 | 14–17 | 73.2 | 1.03 |
| 27 oct. 2026 | Chinggis Warriors | Ancient 5–13 | 15–12 | 72.1 | 1.34 |
| 27 oct. 2026 | Chinggis Warriors | Dust2 9–13 | 18–16 | 98.5 | 1.61 |
| 9 oct. 2026 | Chinggis Warriors | Ancient 11–13 | 11–19 | 68.8 | 0.87 |
| 9 oct. 2026 | Chinggis Warriors | Nuke 6–13 | 11–14 | 59.1 | 0.93 |
| 1 oct. 2026 | The Huns | Nuke 16–14 | 12–19 | 44.6 | 0.71 |
| 1 oct. 2026 | The Huns | Mirage 4–13 | 10–13 | 51.4 | 0.77 |
| 1 oct. 2026 | The Huns | Ancient 9–13 | 14–17 | 58.7 | 0.87 |
| 26 août 2026 | Kaleido | Dust2 13–9 | 26–12 | 122.8 | 2.21 |
| 26 août 2026 | Kaleido | Ancient 12–16 | 12–23 | 62.8 | 0.65 |
| 26 août 2026 | Kaleido | Mirage 14–16 | 19–18 | 65.1 | 1.05 |
| 25 août 2026 | Rare Atom | Anubis 6–13 | 14–14 | 92.3 | 1.06 |
| 25 août 2026 | Rare Atom | Cache 5–13 | 9–13 | 52.1 | 0.75 |
| 2 mai 2026 | Just Swing | Mirage 5–13 | 11–16 | 76.2 | 1.11 |
| 2 mai 2026 | Just Swing | Dust2 4–13 | 7–15 | 63.2 | 0.62 |
| 1 mai 2026 | Rooster | Nuke 13–4 | 12–11 | 74.5 | 1.18 |
| 1 mai 2026 | Rooster | Inferno 7–13 | 11–14 | 58.2 | 1.09 |
| 1 mai 2026 | Rooster | Dust2 8–13 | 19–16 | 97.3 | 1.65 |
| 30 avr. 2026 | BMZ | Nuke 13–11 | 12–19 | 61.0 | 0.86 |
| 3 avr. 2026 | NEXVOID | Nuke 6–13 | 13–13 | 66.6 | 1.12 |
| 3 avr. 2026 | NEXVOID | Overpass 20–22 | 22–31 | 69.1 | 0.82 |
| 2 avr. 2026 | yunglean | Dust2 13–11 | 18–17 | 89.6 | 1.63 |
| 2 avr. 2026 | yunglean | Nuke 9–13 | 12–18 | 78.2 | 0.94 |
| 2 avr. 2026 | yunglean | Ancient 3–13 | 9–12 | 45.4 | 0.77 |
Carrière
25 cartes
Rating1.04
K/D0.84
ADR69.8
KAST65,0 %
HS %71 %
Ouvertures51–54
Saison par saison
- 202625 cartes1.05








