Bizarre666
Anton Kralichkin
Équipe actuelleOlympusLes 3 derniers mois
19 cartes
Rating1.10
K/D1.00
ADR74.0
KAST69,6 %
HS %47 %
Ouvertures40–33
Dernières cartes
| Date | Adversaire | Carte | K–D | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 oct. 2026 | Without a Roof | Ancient 3–13 | 7–13 | 58.8 | 0.74 |
| 2 oct. 2026 | Without a Roof | Dust2 4–13 | 6–14 | 46.8 | 0.49 |
| 27 sept. 2026 | Overtake Sector | Mirage 11–13 | 12–17 | 56.5 | 0.69 |
| 27 sept. 2026 | Overtake Sector | Ancient 2–13 | 5–14 | 52.5 | 0.42 |
| 20 sept. 2026 | DETONATE | Ancient 13–11 | 21–14 | 77.6 | 1.46 |
| 20 sept. 2026 | DETONATE | Inferno 13–5 | 14–6 | 79.4 | 1.05 |
| 19 sept. 2026 | LAG | Anubis 13–9 | 24–14 | 111.3 | 1.56 |
| 19 sept. 2026 | LAG | Dust2 7–13 | 14–15 | 76.9 | 1.08 |
| 19 sept. 2026 | LAG | Nuke 10–13 | 16–17 | 79.4 | 1.40 |
| 17 sept. 2026 | Omen | Anubis 10–13 | 16–16 | 71.0 | 1.00 |
| 17 sept. 2026 | Omen | Dust2 13–10 | 18–15 | 99.6 | 1.54 |
| 17 sept. 2026 | Omen | Nuke 13–11 | 13–15 | 60.1 | 0.98 |
| 16 sept. 2026 | BucketJonsBoys | Mirage 13–8 | 13–12 | 61.9 | 1.05 |
| 16 sept. 2026 | BucketJonsBoys | Inferno 13–6 | 14–13 | 84.2 | 1.30 |
| 15 sept. 2026 | Wanted Goons | Nuke 13–3 | 21–9 | 147.8 | 2.18 |
| 15 sept. 2026 | Wanted Goons | Inferno 1–13 | 10–13 | 62.6 | 1.09 |
| 15 sept. 2026 | Wanted Goons | Ancient 13–9 | 12–12 | 66.5 | 1.04 |
| 11 sept. 2026 | Marsborne | Anubis 9–13 | 8–12 | 44.0 | 0.71 |
| 11 sept. 2026 | Marsborne | Ancient 9–13 | 15–18 | 71.5 | 0.98 |
| 15 juin 2026 | Club 333 | Nuke 8–13 | 11–16 | 63.7 | 0.93 |
| 15 juin 2026 | Club 333 | Inferno 10–13 | 11–16 | 54.5 | 0.75 |
| 14 juin 2026 | Wanted Goons | Ancient 13–7 | 23–11 | 92.8 | 1.75 |
| 14 juin 2026 | Wanted Goons | Dust2 13–10 | 31–13 | 139.6 | 2.29 |
| 13 juin 2026 | LAG | Ancient 13–11 | 20–16 | 87.5 | 1.37 |
| 13 juin 2026 | LAG | Nuke 13–8 | 13–15 | 68.9 | 0.87 |
Carrière
39 cartes
Rating1.13
K/D1.03
ADR75.1
KAST68,7 %
HS %41 %
Ouvertures79–71
Saison par saison
- 202635 cartes1.10
- 20254 cartes1.01







