dudinhO
Eduardo Arcoverde
Les 3 derniers mois
2 cartes
Rating0.51
K/D0.43
ADR44.8
KAST51,4 %
HS %62 %
Ouvertures4–9
Dernières cartes
| Date | Adversaire | Carte | K–D | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 août 2026 | Yawara | Ancient 6–13 | 5–17 | 37.6 | 0.34 |
| 26 août 2026 | Yawara | Dust2 5–13 | 8–13 | 52.3 | 0.69 |
| 19 janv. 2026 | MAGICOS | Ancient 11–13 | 17–18 | 74.6 | 0.96 |
| 19 janv. 2026 | MAGICOS | Anubis 7–13 | 9–14 | 57.0 | 0.74 |
| 17 janv. 2026 | internet kings | Mirage 11–13 | 16–19 | 76.2 | 1.04 |
| 17 janv. 2026 | internet kings | Ancient 13–9 | 18–14 | 97.8 | 1.44 |
| 17 janv. 2026 | internet kings | Nuke 13–2 | 12–6 | 61.1 | 1.10 |
| 15 janv. 2026 | GameHunters | Nuke 8–13 | 16–15 | 91.0 | 1.23 |
| 15 janv. 2026 | GameHunters | Anubis 13–11 | 14–18 | 53.5 | 0.83 |
| 15 janv. 2026 | GameHunters | Mirage 4–13 | 8–16 | 62.7 | 0.86 |
| 13 janv. 2026 | Prison Breakers | Dust2 5–13 | 12–16 | 82.8 | 0.86 |
| 13 janv. 2026 | Prison Breakers | Mirage 6–13 | 14–16 | 81.7 | 1.06 |
Carrière
12 cartes
Rating0.94
K/D0.82
ADR69.7
KAST69,7 %
HS %41 %
Ouvertures23–37
Saison par saison
- 202612 cartes0.93


