
neight
Nathaniel Bell
Équipe actuelleNuToriousLes 3 derniers mois
42 cartes
Rating0.98
K/D0.81
ADR69.6
KAST68,0 %
HS %57 %
Ouvertures111–138
Dernières cartes
| Date | Adversaire | Carte | K–D | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 nov. 2026 | LAG | Ancient 8–13 | 14–16 | 76.8 | 1.02 |
| 1 nov. 2026 | LAG | Anubis 0–13 | 10–13 | 79.3 | 0.89 |
| 1 nov. 2026 | LAG | Nuke 13–10 | 6–13 | 30.7 | 0.66 |
| 1 nov. 2026 | LAG | Inferno 7–13 | 13–18 | 75.8 | 0.77 |
| 1 nov. 2026 | Holly Molly | Anubis 13–11 | 16–17 | 68.3 | 0.85 |
| 1 nov. 2026 | Holly Molly | Cache 19–17 | 29–22 | 86.2 | 1.32 |
| 25 sept. 2026 | Villainous | Mirage 8–13 | 12–17 | 67.6 | 0.88 |
| 25 sept. 2026 | Villainous | Anubis 4–13 | 8–15 | 49.6 | 0.63 |
| 24 sept. 2026 | Marca Registrada | Inferno 11–13 | 15–18 | 79.5 | 1.20 |
| 24 sept. 2026 | Marca Registrada | Cache 13–7 | 16–16 | 92.3 | 1.12 |
| 24 sept. 2026 | Marca Registrada | Mirage 13–4 | 11–11 | 65.1 | 1.13 |
| 23 sept. 2026 | FarmVille | Cache 7–13 | 8–16 | 42.5 | 0.52 |
| 23 sept. 2026 | FarmVille | Ancient 2–13 | 8–12 | 55.1 | 0.64 |
| 22 sept. 2026 | Zomblers | Mirage 5–13 | 9–17 | 66.3 | 0.94 |
| 22 sept. 2026 | Zomblers | Inferno 5–13 | 10–16 | 79.2 | 0.76 |
| 21 sept. 2026 | Arctic Ace | Mirage 13–8 | 16–10 | 101.1 | 1.73 |
| 21 sept. 2026 | Arctic Ace | Cache 16–13 | 14–23 | 58.4 | 0.83 |
| 18 sept. 2026 | Without a Roof | Ancient 6–13 | 11–16 | 71.2 | 0.84 |
| 18 sept. 2026 | Without a Roof | Mirage 6–13 | 8–17 | 54.4 | 0.81 |
| 17 sept. 2026 | Overtake Sector | Inferno 10–13 | 18–20 | 69.2 | 1.08 |
| 17 sept. 2026 | Overtake Sector | Mirage 5–13 | 5–16 | 51.7 | 0.55 |
| 16 sept. 2026 | Slimy Boogermen | Ancient 13–7 | 13–12 | 79.2 | 1.28 |
| 16 sept. 2026 | Slimy Boogermen | Nuke 13–9 | 12–20 | 71.0 | 0.85 |
| 12 sept. 2026 | LAG | Nuke 13–16 | 19–18 | 58.8 | 0.86 |
| 12 sept. 2026 | LAG | Mirage 8–13 | 11–16 | 59.0 | 0.71 |
Carrière
143 cartes
Rating1.06
K/D0.90
ADR74.5
KAST69,4 %
HS %55 %
Ouvertures320–399
Saison par saison
- 2026132 cartes1.07
- 202511 cartes0.85






