risen
Daniel Korsman
Les 3 derniers mois
0 cartes
Aucune carte sur cette période.
Dernières cartes
| Date | Adversaire | Carte | K–D | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 févr. 2026 | BBBMBCBS | Nuke 9–13 | 18–15 | 83.8 | 1.29 |
| 20 févr. 2026 | BBBMBCBS | Anubis 10–13 | 13–17 | 70.1 | 0.97 |
| 17 févr. 2026 | Underground | Nuke 8–13 | 9–18 | 56.8 | 0.69 |
| 17 févr. 2026 | Underground | Overpass 13–7 | 9–11 | 44.5 | 0.79 |
| 17 févr. 2026 | Underground | Anubis 6–13 | 3–16 | 41.2 | 0.40 |
| 1 févr. 2026 | Ding Cuts | Ancient 13–8 | 24–13 | 112.7 | 1.93 |
| 1 févr. 2026 | Ding Cuts | Overpass 12–16 | 16–22 | 75.1 | 0.91 |
| 1 févr. 2026 | Ding Cuts | Mirage 9–13 | 25–18 | 109.0 | 1.51 |
| 1 févr. 2026 | Underground | Anubis 5–13 | 14–14 | 81.7 | 1.28 |
| 1 févr. 2026 | Underground | Nuke 6–13 | 10–16 | 62.9 | 0.85 |
Carrière
10 cartes
Rating1.07
K/D0.88
ADR74.4
KAST73,7 %
HS %50 %
Ouvertures25–20
Saison par saison
- 202610 cartes1.06
