
Sandman
Justin Saulle
Équipe actuelleLAGLes 3 derniers mois
76 cartes
Rating1.10
K/D1.00
ADR69.6
KAST73,2 %
HS %53 %
Ouvertures129–154
Dernières cartes
| Date | Adversaire | Carte | K–D | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 nov. 2026 | NuTorious | Inferno 13–7 | 8–13 | 51.9 | 0.73 |
| 1 nov. 2026 | NuTorious | Ancient 13–8 | 22–14 | 88.1 | 1.68 |
| 1 nov. 2026 | NuTorious | Anubis 13–0 | 7–2 | 49.1 | 1.50 |
| 1 nov. 2026 | NuTorious | Nuke 10–13 | 17–14 | 76.7 | 1.20 |
| 31 oct. 2026 | Sutti's Money Crew | Inferno 13–6 | 16–10 | 84.9 | 1.43 |
| 31 oct. 2026 | Sutti's Money Crew | Mirage 13–3 | 18–9 | 109.9 | 1.82 |
| 19 oct. 2026 | EMPIRE | Nuke 13–4 | 13–10 | 74.2 | 1.11 |
| 19 oct. 2026 | EMPIRE | Inferno 13–4 | 17–9 | 109.0 | 1.59 |
| 19 oct. 2026 | DETONATE | Inferno 13–10 | 14–16 | 64.0 | 0.98 |
| 19 oct. 2026 | DETONATE | Anubis 22–19 | 25–29 | 66.2 | 0.91 |
| 18 oct. 2026 | regain | Mirage 13–11 | 19–18 | 69.8 | 1.23 |
| 18 oct. 2026 | regain | Inferno 13–6 | 6–9 | 40.5 | 0.97 |
| 5 oct. 2026 | Without a Roof | Inferno 11–13 | 15–19 | 73.1 | 0.94 |
| 5 oct. 2026 | Without a Roof | Ancient 13–11 | 17–15 | 69.5 | 1.12 |
| 5 oct. 2026 | Without a Roof | Mirage 10–13 | 10–17 | 53.7 | 0.73 |
| 3 oct. 2026 | regain | Inferno 13–7 | 9–11 | 55.4 | 0.97 |
| 3 oct. 2026 | regain | Dust2 13–11 | 18–16 | 63.0 | 0.98 |
| 30 sept. 2026 | Marsborne | Anubis 13–10 | 6–15 | 39.7 | 0.48 |
| 30 sept. 2026 | Marsborne | Inferno 9–13 | 18–15 | 62.9 | 1.08 |
| 30 sept. 2026 | Marsborne | Dust2 10–13 | 16–16 | 67.9 | 0.96 |
| 29 sept. 2026 | Villainous | Anubis 10–13 | 10–17 | 38.7 | 0.56 |
| 29 sept. 2026 | Villainous | Inferno 13–7 | 10–12 | 64.8 | 0.98 |
| 29 sept. 2026 | Villainous | Ancient 13–8 | 10–9 | 49.8 | 0.91 |
| 28 sept. 2026 | regain | Dust2 13–9 | 16–12 | 65.2 | 1.20 |
| 28 sept. 2026 | regain | Mirage 13–7 | 11–14 | 66.5 | 0.73 |
Carrière
283 cartes
Rating1.13
K/D1.03
ADR74.2
KAST73,8 %
HS %56 %
Ouvertures585–584
Saison par saison
- 2026219 cartes1.12
- 202564 cartes1.20






