
KRAXYT
Kailum Brian Tucker
Équipe actuelleStaquedLes 3 derniers mois
7 cartes
Rating0.74
K/D0.68
ADR66.2
KAST67,6 %
HS %53 %
Ouvertures9–12
Dernières cartes
| Date | Adversaire | Carte | K–D | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 sept. 2026 | Mindfreak | Ancient 1–13 | 11–13 | 79.4 | 1.01 |
| 3 sept. 2026 | Mindfreak | Inferno 13–6 | 13–12 | 87.8 | 1.10 |
| 3 sept. 2026 | Mindfreak | Mirage 7–13 | 0–1 | — | 0.01 |
| 1 sept. 2026 | Kaleido | Inferno 7–13 | 9–16 | 61.2 | 0.91 |
| 1 sept. 2026 | Kaleido | Ancient 1–13 | 6–13 | 53.2 | 0.65 |
| 31 août 2026 | The Huns | Cache 7–13 | 8–15 | 38.4 | 0.69 |
| 31 août 2026 | The Huns | Dust2 2–13 | 8–11 | 82.5 | 0.95 |
| 20 févr. 2026 | BBBMBCBS | Nuke 9–13 | 11–14 | 44.0 | 0.76 |
| 20 févr. 2026 | BBBMBCBS | Anubis 10–13 | 12–15 | 65.1 | 0.87 |
| 17 févr. 2026 | Underground | Nuke 8–13 | 15–16 | 78.2 | 1.18 |
| 17 févr. 2026 | Underground | Overpass 13–7 | 16–11 | 94.5 | 1.40 |
| 17 févr. 2026 | Underground | Anubis 6–13 | 13–13 | 74.1 | 1.27 |
| 1 févr. 2026 | Ding Cuts | Ancient 13–8 | 11–12 | 70.2 | 0.94 |
| 1 févr. 2026 | Ding Cuts | Overpass 12–16 | 24–17 | 80.4 | 1.29 |
| 1 févr. 2026 | Ding Cuts | Mirage 9–13 | 14–15 | 78.3 | 1.04 |
| 1 févr. 2026 | Underground | Anubis 5–13 | 7–15 | 60.4 | 0.71 |
| 1 févr. 2026 | Underground | Nuke 6–13 | 12–17 | 66.0 | 0.62 |
| 6 déc. 2025 | LITE | Ancient 1–13 | 3–12 | 35.6 | 0.34 |
| 6 déc. 2025 | LITE | Nuke 13–16 | 23–21 | 83.1 | 1.13 |
| 6 déc. 2025 | THUNDER dOWNUNDER | Dust2 7–13 | 8–14 | 49.0 | 0.54 |
| 6 déc. 2025 | THUNDER dOWNUNDER | Mirage 4–13 | 5–16 | 42.7 | 0.35 |
Carrière
21 cartes
Rating0.87
K/D0.79
ADR67.2
KAST70,1 %
HS %55 %
Ouvertures31–45
Saison par saison
- 202617 cartes0.91
- 20254 cartes0.59





