Zephyor
Nathan Mezou
Équipe actuelleUBITEAMLes 3 derniers mois
0 cartes
Aucune carte sur cette période.
Dernières cartes
| Date | Adversaire | Carte | K–D | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 avr. 2026 | MyHUD | Dust2 13–1 | 12–8 | 88.2 | 1.54 |
| 4 avr. 2026 | MyHUD | Nuke 9–13 | 12–18 | 66.0 | 0.96 |
| 4 avr. 2026 | MyHUD | Anubis 16–19 | 29–26 | 78.9 | 1.20 |
| 4 avr. 2026 | VCGO | Overpass 10–13 | 17–16 | 91.9 | 1.30 |
| 4 avr. 2026 | VCGO | Nuke 8–13 | 17–13 | 78.8 | 1.23 |
| 3 déc. 2025 | ATRIVM | Nuke 6–13 | 12–18 | 72.2 | 0.77 |
| 3 déc. 2025 | ATRIVM | Ancient 13–9 | 16–14 | 67.5 | 1.06 |
| 3 déc. 2025 | ATRIVM | Overpass 10–13 | 17–16 | 78.5 | 1.03 |
Carrière
8 cartes
Rating1.13
K/D1.02
ADR77.5
KAST72,1 %
HS %52 %
Ouvertures24–15
Saison par saison
- 20265 cartes1.25
- 20253 cartes0.95

