
Notjuanjo
Juan Jose Torres Espinoza
Équipe actuelleZettaLes 3 derniers mois
27 cartes
Rating0.86
K/D0.71
ADR65.9
KAST62,7 %
HS %56 %
Ouvertures53–73
Dernières cartes
| Date | Adversaire | Carte | K–D | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 nov. 2026 | MEIA NOITE | Cache 6–13 | 7–19 | 51.1 | 0.43 |
| 8 nov. 2026 | MEIA NOITE | Dust2 2–13 | 5–13 | 50.2 | 0.51 |
| 6 nov. 2026 | Isurus | Inferno 6–13 | 12–13 | 74.6 | 1.01 |
| 6 nov. 2026 | Isurus | Ancient 9–13 | 8–17 | 57.7 | 0.46 |
| 3 nov. 2026 | BESTIA Academy | Mirage 16–13 | 18–26 | 66.7 | 0.87 |
| 3 nov. 2026 | BESTIA Academy | Ancient 5–13 | 8–17 | 47.4 | 0.55 |
| 3 nov. 2026 | BESTIA Academy | Dust2 13–11 | 18–17 | 78.4 | 1.22 |
| 22 oct. 2026 | LOS NINOS | Inferno 6–13 | 9–15 | 57.1 | 0.81 |
| 22 oct. 2026 | LOS NINOS | Ancient 8–13 | 13–18 | 69.8 | 0.89 |
| 17 oct. 2026 | EXODIA | Inferno 13–4 | 14–9 | 91.7 | 1.49 |
| 17 oct. 2026 | EXODIA | Mirage 13–8 | 16–16 | 81.0 | 0.96 |
| 17 oct. 2026 | EXODIA | Dust2 5–13 | 10–12 | 62.9 | 1.04 |
| 15 oct. 2026 | SUKEBAN | Anubis 8–13 | 5–16 | 48.2 | 0.57 |
| 15 oct. 2026 | SUKEBAN | Mirage 11–13 | 10–19 | 72.4 | 0.66 |
| 15 oct. 2026 | SUKEBAN | Ancient 13–6 | 19–10 | 103.7 | 1.78 |
| 14 oct. 2026 | DAMAJUANA | Inferno 14–16 | 22–20 | 78.7 | 1.10 |
| 14 oct. 2026 | DAMAJUANA | Cache 6–13 | 10–17 | 55.2 | 0.57 |
| 28 sept. 2026 | MIBR fe | Ancient 3–13 | 5–15 | 58.2 | 0.53 |
| 26 sept. 2026 | your end | Ancient 13–6 | 15–11 | 75.7 | 1.40 |
| 26 sept. 2026 | your end | Anubis 7–13 | 7–18 | 47.3 | 0.54 |
| 26 sept. 2026 | your end | Inferno 16–12 | 29–20 | 98.8 | 1.52 |
| 23 sept. 2026 | BESTIA Academy | Ancient 3–13 | 7–15 | 45.0 | 0.53 |
| 23 sept. 2026 | BESTIA Academy | Inferno 5–13 | 4–17 | 43.9 | 0.33 |
| 31 août 2026 | DAMAJUANA | Anubis 5–13 | 8–14 | 49.1 | 0.64 |
| 31 août 2026 | DAMAJUANA | Cache 5–13 | 10–13 | 57.6 | 0.80 |
Carrière
38 cartes
Rating0.79
K/D0.64
ADR60.8
KAST58,4 %
HS %57 %
Ouvertures62–107
Saison par saison
- 202638 cartes0.76




