Drox
Braiden Webb
Équipe actuelleboostersLes 3 derniers mois
0 cartes
Aucune carte sur cette période.
Dernières cartes
| Date | Adversaire | Carte | K–D | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 nov. 2025 | Rooster | Mirage 13–8 | 12–11 | 48.6 | 1.16 |
| 20 nov. 2025 | Rooster | Dust2 8–13 | 10–14 | 61.4 | 0.97 |
| 20 nov. 2025 | Rooster | Inferno 8–13 | 25–18 | 122.5 | 1.39 |
| 19 nov. 2025 | WannaNow | Ancient 13–9 | 10–12 | 40.5 | 0.74 |
| 19 nov. 2025 | WannaNow | Dust2 7–13 | 8–15 | 63.5 | 0.77 |
| 19 nov. 2025 | WannaNow | Mirage 13–7 | 17–11 | 72.5 | 1.08 |
| 17 nov. 2025 | Rooster | Inferno 6–13 | 8–15 | 49.8 | 0.64 |
| 17 nov. 2025 | Rooster | Mirage 10–13 | 23–14 | 90.3 | 1.85 |
| 25 oct. 2025 | Animus Victoria | Mirage 5–13 | 9–15 | 48.1 | 0.62 |
| 25 oct. 2025 | Animus Victoria | Nuke 13–2 | 14–5 | 85.5 | 1.69 |
| 25 oct. 2025 | Animus Victoria | Dust2 13–6 | 13–11 | 71.5 | 1.14 |
| 24 oct. 2025 | Ground Zero | Inferno 10–13 | 12–18 | 67.5 | 0.82 |
| 24 oct. 2025 | Ground Zero | Nuke 13–11 | 15–16 | 60.5 | 0.88 |
| 24 oct. 2025 | Ground Zero | Train 1–13 | 2–14 | 33.8 | 0.32 |
| 23 oct. 2025 | Rooster | Dust2 8–13 | 6–15 | 50.1 | 0.63 |
| 23 oct. 2025 | Rooster | Nuke 13–11 | 18–18 | 85.4 | 1.32 |
| 23 oct. 2025 | Rooster | Ancient 16–14 | 31–18 | 101.3 | 1.90 |
| 16 oct. 2025 | Rooster | Dust2 9–13 | 13–16 | 64.5 | 1.13 |
| 16 oct. 2025 | Rooster | Nuke 12–16 | 16–21 | 59.7 | 0.94 |
| 15 oct. 2025 | SemperFi | Overpass 3–13 | 1–15 | 13.3 | 0.13 |
| 15 oct. 2025 | SemperFi | Dust2 9–13 | 7–22 | 47.5 | 0.44 |
| 6 oct. 2025 | Animus Victoria | Mirage 13–6 | 17–10 | 97.3 | 1.26 |
| 6 oct. 2025 | Animus Victoria | Dust2 13–6 | 12–11 | 77.7 | 1.12 |
| 5 oct. 2025 | Ground Zero | Dust2 13–6 | 14–8 | 81.8 | 1.43 |
| 5 oct. 2025 | Ground Zero | Inferno 6–13 | 12–12 | 60.4 | 0.97 |
Carrière
58 cartes
Rating1.13
K/D1.06
ADR75.2
KAST70,8 %
HS %61 %
Ouvertures102–113
Saison par saison
- 202558 cartes1.12



