
SasukeQO
Nikolay Zhukov
Équipe actuelleHaunted HouseLes 3 derniers mois
2 cartes
Rating0.97
K/D0.83
ADR80.3
KAST56,7 %
HS %68 %
Ouvertures6–3
Dernières cartes
| Date | Adversaire | Carte | K–D | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 sept. 2026 | Just Swing | Cache 3–13 | 12–15 | 82.0 | 0.90 |
| 24 sept. 2026 | Just Swing | Dust2 8–13 | 13–15 | 79.0 | 1.03 |
| 13 mai 2026 | THUNDER dOWNUNDER | Anubis 5–13 | 11–14 | 65.6 | 0.88 |
| 13 mai 2026 | THUNDER dOWNUNDER | Dust2 19–17 | 19–25 | 62.2 | 0.84 |
| 13 mai 2026 | THUNDER dOWNUNDER | Nuke 6–13 | 17–14 | 84.8 | 1.34 |
| 13 mai 2026 | Change The Game | Inferno 13–6 | 21–12 | 114.0 | 1.98 |
| 13 mai 2026 | Change The Game | Dust2 13–9 | 13–16 | 64.2 | 0.88 |
| 12 mai 2026 | Lynn Vision | Nuke 11–13 | 18–18 | 84.3 | 1.09 |
| 12 mai 2026 | Lynn Vision | Anubis 16–14 | 19–20 | 74.1 | 1.19 |
| 12 mai 2026 | Lynn Vision | Dust2 4–13 | 12–15 | 92.1 | 1.25 |
| 11 mai 2026 | THUNDER dOWNUNDER | Anubis 13–10 | 17–12 | 86.1 | 1.16 |
| 11 mai 2026 | THUNDER dOWNUNDER | Dust2 13–10 | 18–15 | 78.8 | 1.22 |
| 27 avr. 2026 | BORING PLAYERS | Nuke 4–13 | 13–14 | 79.7 | 1.08 |
| 27 avr. 2026 | BORING PLAYERS | Ancient 10–13 | 8–19 | 56.3 | 0.61 |
| 1 avr. 2026 | DEPO | Mirage 5–13 | 7–14 | 50.8 | 0.66 |
| 1 avr. 2026 | DEPO | Dust2 2–13 | 3–15 | 36.5 | 0.25 |
| 31 mars 2026 | Legion | Nuke 16–13 | 20–22 | 73.6 | 1.03 |
| 31 mars 2026 | Legion | Mirage 7–13 | 8–18 | 56.7 | 0.70 |
| 31 mars 2026 | Legion | Dust2 16–14 | 20–20 | 70.5 | 1.11 |
| 31 mars 2026 | THE UNIT | Dust2 13–8 | 23–13 | 102.2 | 2.06 |
| 31 mars 2026 | THE UNIT | Ancient 19–16 | 33–21 | 111.4 | 1.73 |
| 31 mars 2026 | THE UNIT | Mirage 8–13 | 16–15 | 75.6 | 1.29 |
Carrière
22 cartes
Rating1.12
K/D0.94
ADR77.1
KAST70,4 %
HS %62 %
Ouvertures46–51
Saison par saison
- 202622 cartes1.10






