
nosraC
Carson O'Reilly
Équipe actuelleVocaLes 3 derniers mois
39 cartes
Rating1.04
K/D0.97
ADR73.1
KAST72,6 %
HS %53 %
Ouvertures78–87
Dernières cartes
| Date | Adversaire | Carte | K–D | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 oct. 2026 | ROUNDS | Mirage 13–9 | 11–14 | 53.2 | 0.88 |
| 16 oct. 2026 | HAVU | Cache 8–13 | 12–16 | 57.4 | 0.85 |
| 16 oct. 2026 | Phantom | Ancient 4–13 | 10–13 | 77.9 | 0.88 |
| 2 oct. 2026 | 100 Thieves | Dust2 8–13 | 9–18 | 51.9 | 0.63 |
| 2 oct. 2026 | 100 Thieves | Ancient 6–13 | 9–14 | 52.9 | 0.70 |
| 2 oct. 2026 | Prestige | Ancient 13–3 | 14–10 | 86.9 | 1.17 |
| 2 oct. 2026 | Sashi | Nuke 13–9 | 9–16 | 60.3 | 0.70 |
| 2 oct. 2026 | BC.Game | Dust2 6–13 | 12–13 | 68.6 | 0.92 |
| 2 oct. 2026 | Glitch | Ancient 13–1 | 15–5 | 108.4 | 1.76 |
| 2 oct. 2026 | BASEMENT BOYS | Ancient 16–14 | 20–19 | 82.8 | 1.13 |
| 26 sept. 2026 | M80 | Ancient 11–13 | 10–14 | 51.4 | 0.71 |
| 26 sept. 2026 | M80 | Cache 11–13 | 10–18 | 58.2 | 0.76 |
| 26 sept. 2026 | BESTIA | Mirage 13–10 | 19–13 | 69.0 | 1.23 |
| 26 sept. 2026 | BESTIA | Ancient 13–10 | 21–16 | 84.3 | 1.27 |
| 25 sept. 2026 | DENDELE | Cache 7–13 | 11–16 | 56.5 | 0.92 |
| 25 sept. 2026 | DENDELE | Ancient 7–13 | 9–17 | 42.6 | 0.57 |
| 12 sept. 2026 | Liquid | Dust2 13–6 | 17–12 | 94.8 | 1.73 |
| 12 sept. 2026 | Liquid | Anubis 10–13 | 15–17 | 88.7 | 1.02 |
| 12 sept. 2026 | Liquid | Nuke 8–13 | 11–13 | 80.3 | 1.03 |
| 12 sept. 2026 | Without a Roof | Nuke 13–11 | 17–15 | 79.8 | 1.09 |
| 12 sept. 2026 | Without a Roof | Mirage 13–8 | 6–16 | 42.1 | 0.58 |
| 12 sept. 2026 | antivalue | Anubis 13–9 | 13–15 | 66.7 | 1.02 |
| 12 sept. 2026 | antivalue | Ancient 13–8 | 15–13 | 67.8 | 1.02 |
| 11 sept. 2026 | NRG | Cache 5–13 | 7–14 | 54.4 | 0.61 |
| 11 sept. 2026 | NRG | Nuke 10–13 | 13–17 | 89.1 | 1.06 |
Carrière
261 cartes
Rating1.11
K/D1.02
ADR75.7
KAST72,2 %
HS %50 %
Ouvertures566–567
Saison par saison
- 2026192 cartes1.09
- 202569 cartes1.25














