
Kermi
Andrew Cretella
Équipe actuelleNuToriousLes 3 derniers mois
42 cartes
Rating0.94
K/D0.81
ADR66.1
KAST67,6 %
HS %57 %
Ouvertures61–90
Dernières cartes
| Date | Adversaire | Carte | K–D | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 nov. 2026 | LAG | Ancient 8–13 | 11–11 | 62.5 | 1.04 |
| 1 nov. 2026 | LAG | Anubis 0–13 | 5–12 | 50.9 | 0.57 |
| 1 nov. 2026 | LAG | Nuke 13–10 | 16–14 | 74.7 | 1.16 |
| 1 nov. 2026 | LAG | Inferno 7–13 | 9–14 | 50.5 | 0.93 |
| 1 nov. 2026 | Holly Molly | Anubis 13–11 | 10–14 | 56.1 | 0.84 |
| 1 nov. 2026 | Holly Molly | Cache 19–17 | 23–23 | 65.5 | 0.98 |
| 25 sept. 2026 | Villainous | Mirage 8–13 | 9–18 | 46.9 | 0.57 |
| 25 sept. 2026 | Villainous | Anubis 4–13 | 6–14 | 48.3 | 0.50 |
| 24 sept. 2026 | Marca Registrada | Inferno 11–13 | 12–17 | 61.8 | 0.71 |
| 24 sept. 2026 | Marca Registrada | Cache 13–7 | 14–11 | 70.5 | 1.40 |
| 24 sept. 2026 | Marca Registrada | Mirage 13–4 | 16–10 | 90.1 | 1.81 |
| 23 sept. 2026 | FarmVille | Cache 7–13 | 14–13 | 68.8 | 0.92 |
| 23 sept. 2026 | FarmVille | Ancient 2–13 | 7–15 | 49.7 | 0.52 |
| 22 sept. 2026 | Zomblers | Mirage 5–13 | 10–16 | 63.9 | 0.72 |
| 22 sept. 2026 | Zomblers | Inferno 5–13 | 12–15 | 81.8 | 0.95 |
| 21 sept. 2026 | Arctic Ace | Mirage 13–8 | 11–12 | 61.5 | 0.98 |
| 21 sept. 2026 | Arctic Ace | Cache 16–13 | 22–20 | 73.2 | 1.10 |
| 18 sept. 2026 | Without a Roof | Ancient 6–13 | 5–13 | 25.4 | 0.48 |
| 18 sept. 2026 | Without a Roof | Mirage 6–13 | 7–18 | 44.1 | 0.65 |
| 17 sept. 2026 | Overtake Sector | Inferno 10–13 | 10–17 | 70.3 | 0.79 |
| 17 sept. 2026 | Overtake Sector | Mirage 5–13 | 12–14 | 64.8 | 0.76 |
| 16 sept. 2026 | Slimy Boogermen | Ancient 13–7 | 16–14 | 86.5 | 1.17 |
| 16 sept. 2026 | Slimy Boogermen | Nuke 13–9 | 14–14 | 63.2 | 1.23 |
| 12 sept. 2026 | LAG | Nuke 13–16 | 13–21 | 60.9 | 0.73 |
| 12 sept. 2026 | LAG | Mirage 8–13 | 9–14 | 71.0 | 0.85 |
Carrière
140 cartes
Rating1.00
K/D0.85
ADR69.9
KAST67,4 %
HS %57 %
Ouvertures231–316
Saison par saison
- 2026129 cartes0.99
- 202511 cartes0.99






