
FaNg
Justin Coakley
Équipe actuelleWithout a RoofLes 3 derniers mois
76 cartes
Rating1.11
K/D1.04
ADR71.8
KAST74,5 %
HS %62 %
Ouvertures167–141
Dernières cartes
| Date | Adversaire | Carte | K–D | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 oct. 2026 | Imperial | Nuke 9–13 | 20–14 | 99.8 | 1.38 |
| 11 oct. 2026 | Imperial | Dust2 4–13 | 13–15 | 76.1 | 1.10 |
| 10 oct. 2026 | Unreal Nightmare | Dust2 13–6 | 19–10 | 77.3 | 1.32 |
| 10 oct. 2026 | Unreal Nightmare | Inferno 13–2 | 11–5 | 80.7 | 1.10 |
| 10 oct. 2026 | Last Dance US | Mirage 13–9 | 11–17 | 64.0 | 0.78 |
| 10 oct. 2026 | Last Dance US | Ancient 13–6 | 10–14 | 71.6 | 0.90 |
| 10 oct. 2026 | Last Dance US | Dust2 10–13 | 17–15 | 77.7 | 1.46 |
| 8 oct. 2026 | Marsborne | Dust2 16–12 | 23–20 | 77.1 | 1.18 |
| 8 oct. 2026 | Marsborne | Mirage 14–16 | 14–20 | 55.4 | 0.83 |
| 8 oct. 2026 | Marsborne | Ancient 13–10 | 17–14 | 72.7 | 1.04 |
| 8 oct. 2026 | Marsborne | Inferno 13–10 | 20–15 | 106.9 | 1.28 |
| 7 oct. 2026 | Overtake Sector | Inferno 13–7 | 10–10 | 59.2 | 0.97 |
| 7 oct. 2026 | Overtake Sector | Mirage 5–13 | 10–13 | 62.6 | 0.75 |
| 7 oct. 2026 | Overtake Sector | Dust2 13–6 | 18–12 | 87.7 | 1.71 |
| 5 oct. 2026 | LAG | Ancient 11–13 | 14–16 | 54.3 | 0.85 |
| 5 oct. 2026 | LAG | Mirage 13–10 | 17–14 | 65.9 | 1.17 |
| 5 oct. 2026 | LAG | Inferno 13–11 | 20–17 | 87.6 | 1.54 |
| 2 oct. 2026 | Olympus | Ancient 13–3 | 12–12 | 92.1 | 1.33 |
| 2 oct. 2026 | Olympus | Dust2 13–4 | 6–6 | 36.7 | 0.96 |
| 30 sept. 2026 | Iowa Stormboar | Mirage 13–9 | 14–16 | 53.0 | 0.82 |
| 30 sept. 2026 | Iowa Stormboar | Dust2 13–2 | 17–7 | 92.5 | 1.80 |
| 28 sept. 2026 | SportsBetExpert | Cache 13–10 | 14–16 | 66.7 | 0.86 |
| 28 sept. 2026 | SportsBetExpert | Inferno 5–13 | 6–15 | 69.2 | 0.72 |
| 28 sept. 2026 | SportsBetExpert | Mirage 16–14 | 17–19 | 61.0 | 0.99 |
| 27 sept. 2026 | Marsborne | Mirage 19–17 | 26–17 | 77.1 | 1.35 |
Carrière
116 cartes
Rating1.08
K/D0.98
ADR72.6
KAST72,8 %
HS %62 %
Ouvertures282–249
Saison par saison
- 2026116 cartes1.08







