
lojzo
Dávid Jurík
Équipe actuelleLPHLes 3 derniers mois
54 cartes
Rating1.05
K/D0.95
ADR68.4
KAST71,4 %
HS %67 %
Ouvertures89–105
Dernières cartes
| Date | Adversaire | Carte | K–D | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 nov. 2026 | Ryvex | Ancient 8–13 | 10–15 | 55.2 | 0.70 |
| 7 nov. 2026 | Ryvex | Nuke 4–13 | 10–15 | 66.6 | 1.04 |
| 7 nov. 2026 | Ryvex | Dust2 16–14 | 18–20 | 75.2 | 1.07 |
| 7 nov. 2026 | aimclub | Mirage 8–13 | 12–17 | 58.5 | 0.91 |
| 7 nov. 2026 | aimclub | Ancient 4–13 | 7–15 | 51.8 | 0.58 |
| 23 oct. 2026 | MAYBE | Mirage 17–19 | 20–24 | 59.0 | 0.90 |
| 23 oct. 2026 | MAYBE | Nuke 11–13 | 15–17 | 60.8 | 0.88 |
| 23 oct. 2026 | WBT Academy | Nuke 13–7 | 15–10 | 73.0 | 1.53 |
| 23 oct. 2026 | WBT Academy | Ancient 11–13 | 16–17 | 67.3 | 1.04 |
| 23 oct. 2026 | WBT Academy | Anubis 8–13 | 15–15 | 68.1 | 0.91 |
| 22 oct. 2026 | Four Magic | Anubis 13–7 | 16–10 | 81.9 | 1.11 |
| 22 oct. 2026 | Four Magic | Inferno 13–4 | 12–7 | 72.2 | 1.51 |
| 18 oct. 2026 | Black Phoenix | Mirage 11–13 | 15–17 | 67.9 | 1.07 |
| 18 oct. 2026 | Black Phoenix | Dust2 13–10 | 12–16 | 70.2 | 0.88 |
| 18 oct. 2026 | Black Phoenix | Nuke 17–19 | 19–28 | 59.5 | 0.69 |
| 14 oct. 2026 | Nuclear TigeRES | Nuke 9–13 | 15–13 | 53.1 | 0.87 |
| 14 oct. 2026 | Nuclear TigeRES | Anubis 4–13 | 11–15 | 78.8 | 0.79 |
| 7 oct. 2026 | Gothic | Dust2 1–13 | 10–13 | 53.9 | 0.75 |
| 7 oct. 2026 | Gothic | Ancient 13–8 | 14–16 | 64.8 | 1.19 |
| 7 oct. 2026 | Gothic | Anubis 5–13 | 7–16 | 51.4 | 0.50 |
| 6 oct. 2026 | MOUZ NXT | Ancient 13–3 | 16–8 | 84.5 | 1.66 |
| 6 oct. 2026 | MOUZ NXT | Nuke 13–10 | 10–16 | 47.1 | 0.60 |
| 5 oct. 2026 | mellren | Anubis 10–13 | 18–18 | 83.2 | 1.34 |
| 5 oct. 2026 | mellren | Ancient 13–10 | 15–15 | 74.5 | 1.09 |
| 5 oct. 2026 | mellren | Inferno 7–13 | 10–15 | 56.9 | 0.79 |
Carrière
87 cartes
Rating1.04
K/D0.93
ADR67.2
KAST71,3 %
HS %66 %
Ouvertures143–169
Saison par saison
- 202687 cartes1.04








