
void
Cooper Farrell
Équipe actuelleMindfreakLes 3 derniers mois
22 cartes
Rating1.13
K/D1.04
ADR75.7
KAST72,0 %
HS %45 %
Ouvertures29–30
Dernières cartes
| Date | Adversaire | Carte | K–D | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 sept. 2026 | LFO 8 | Ancient 4–13 | 13–15 | 79.2 | 1.06 |
| 25 sept. 2026 | LFO 8 | Dust2 17–19 | 25–24 | 76.1 | 1.12 |
| 25 sept. 2026 | LFO 8 | Nuke 13–11 | 13–17 | 71.8 | 0.89 |
| 23 sept. 2026 | Rooster | Nuke 9–13 | 14–14 | 72.6 | 0.97 |
| 23 sept. 2026 | Rooster | Cache 1–13 | 9–12 | 67.9 | 0.75 |
| 10 sept. 2026 | LFO 8 | Inferno 4–13 | 16–13 | 93.9 | 1.21 |
| 10 sept. 2026 | LFO 8 | Ancient 10–13 | 22–16 | 88.7 | 1.43 |
| 6 sept. 2026 | 5dads | Dust2 5–13 | 7–11 | 40.4 | 0.65 |
| 6 sept. 2026 | 5dads | Ancient 2–13 | 6–13 | 59.7 | 0.66 |
| 3 sept. 2026 | Staqued | Ancient 13–1 | 13–8 | 100.9 | 1.47 |
| 3 sept. 2026 | Staqued | Mirage 13–7 | 18–8 | 97.7 | 1.52 |
| 3 sept. 2026 | Staqued | Inferno 6–13 | 14–13 | 60.1 | 1.29 |
| 29 août 2026 | Arcade | Inferno 8–13 | 15–14 | 74.6 | 1.06 |
| 29 août 2026 | Arcade | Mirage 13–11 | 11–12 | 64.6 | 0.98 |
| 29 août 2026 | Arcade | Nuke 9–13 | 15–16 | 68.2 | 1.04 |
| 28 août 2026 | THUNDER dOWNUNDER | Anubis 5–13 | 12–13 | 64.6 | 1.20 |
| 28 août 2026 | THUNDER dOWNUNDER | Inferno 8–13 | 12–14 | 69.2 | 0.83 |
| 26 août 2026 | Arcade | Nuke 13–5 | 15–11 | 90.3 | 1.40 |
| 26 août 2026 | Arcade | Mirage 13–5 | 17–7 | 103.5 | 1.75 |
| 26 août 2026 | Arcade | Inferno 8–13 | 16–13 | 89.3 | 1.71 |
| 12 août 2026 | Ground Zero | Dust2 6–13 | 13–14 | 77.4 | 1.07 |
| 12 août 2026 | Ground Zero | Inferno 6–13 | 10–15 | 58.7 | 0.69 |
| 11 août 2026 | Rooster | Mirage 13–10 | 15–10 | 71.7 | 1.45 |
| 11 août 2026 | Rooster | Anubis 6–13 | 11–14 | 57.8 | 0.87 |
| 11 août 2026 | Rooster | Inferno 13–9 | 17–13 | 64.7 | 1.30 |
Carrière
86 cartes
Rating1.06
K/D1.00
ADR72.3
KAST71,4 %
HS %43 %
Ouvertures120–148
Saison par saison
- 202652 cartes1.11
- 202534 cartes1.01





