
Gauthierlelelele
Gauthier Caron
Les 3 derniers mois
0 cartes
Aucune carte sur cette période.
Dernières cartes
| Date | Adversaire | Carte | K–D | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 avr. 2026 | CYBERSHOKE Prospects | Ancient 1–13 | 4–12 | 36.4 | 0.29 |
| 24 avr. 2026 | CYBERSHOKE Prospects | Dust2 5–13 | 8–16 | 53.4 | 0.62 |
| 22 avr. 2026 | Misa | Anubis 8–13 | 13–17 | 63.8 | 0.93 |
| 22 avr. 2026 | Misa | Inferno 8–13 | 17–16 | 86.4 | 1.15 |
| 5 avr. 2026 | Julie&Cie | Ancient 17–19 | 31–24 | 84.3 | 1.23 |
| 5 avr. 2026 | Julie&Cie | Inferno 10–13 | 17–18 | 86.8 | 1.18 |
| 5 avr. 2026 | Prodigy | Dust2 13–1 | 13–2 | 86.9 | 1.75 |
| 5 avr. 2026 | Prodigy | Anubis 13–5 | 17–8 | 104.9 | 1.46 |
| 4 avr. 2026 | MyHUD | Inferno 13–5 | 14–9 | 64.1 | 1.24 |
| 4 avr. 2026 | MyHUD | Nuke 13–10 | 15–14 | 63.8 | 1.13 |
| 4 avr. 2026 | aAa | Ancient 5–13 | 9–14 | 61.2 | 0.72 |
| 4 avr. 2026 | aAa | Dust2 7–13 | 8–14 | 44.5 | 0.77 |
| 4 avr. 2026 | GENESIUM | Dust2 13–1 | 17–5 | 122.1 | 2.40 |
| 4 avr. 2026 | GENESIUM | Nuke 13–1 | 13–2 | 77.2 | 1.72 |
| 9 mars 2026 | LFO 6 | Anubis 3–13 | 11–13 | 58.6 | 0.87 |
| 9 mars 2026 | LFO 6 | Dust2 7–13 | 15–17 | 89.3 | 1.10 |
| 5 mars 2026 | The Last Resort | Inferno 1–13 | 5–13 | 34.2 | 0.47 |
| 5 mars 2026 | The Last Resort | Ancient 8–13 | 12–12 | 69.4 | 1.01 |
| 3 déc. 2025 | MyHUD | Nuke 13–6 | 16–10 | 74.0 | 1.54 |
| 3 déc. 2025 | MyHUD | Ancient 9–13 | 19–16 | 83.3 | 1.32 |
| 3 déc. 2025 | MyHUD | Overpass 13–10 | 25–13 | 94.3 | 1.65 |
Carrière
21 cartes
Rating1.17
K/D1.13
ADR74.3
KAST70,8 %
HS %42 %
Ouvertures46–35
Saison par saison
- 202618 cartes1.11
- 20253 cartes1.50





