
nbl
Nabil Aleua
Équipe actuelleR2Les 3 derniers mois
0 cartes
Aucune carte sur cette période.
Dernières cartes
| Date | Adversaire | Carte | K–D | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 oct. 2025 | Fake do Biru | Overpass 0–13 | 7–13 | 53.9 | 0.75 |
| 25 oct. 2025 | Fake do Biru | Dust2 5–13 | 6–14 | 43.1 | 0.67 |
| 23 oct. 2025 | Galorys | Overpass 13–16 | 16–17 | 75.2 | 1.20 |
| 23 oct. 2025 | Galorys | Ancient 6–13 | 7–15 | 46.4 | 0.59 |
| 11 oct. 2025 | 9z | Nuke 9–13 | 13–18 | 67.5 | 0.80 |
| 11 oct. 2025 | 9z | Inferno 3–13 | 6–12 | 47.4 | 0.50 |
| 11 oct. 2025 | ShindeN | Dust2 13–11 | 15–15 | 57.9 | 0.85 |
| 10 oct. 2025 | ShindeN | Nuke 7–13 | 12–15 | 58.3 | 0.78 |
| 10 oct. 2025 | VEXA | Overpass 6–13 | 6–14 | 36.6 | 0.48 |
| 10 oct. 2025 | VEXA | Dust2 13–5 | 7–10 | 61.7 | 1.21 |
| 10 oct. 2025 | VEXA | Train 14–16 | 23–24 | 78.2 | 1.12 |
| 8 oct. 2025 | MAGICOS | Inferno 9–13 | 16–14 | 66.9 | 1.20 |
| 8 oct. 2025 | MAGICOS | Overpass 10–13 | 17–14 | 76.7 | 1.28 |
| 6 oct. 2025 | Players | Dust2 5–13 | 6–15 | 54.7 | 0.58 |
| 6 oct. 2025 | Players | Overpass 13–8 | 13–17 | 62.6 | 0.92 |
| 6 oct. 2025 | Players | Inferno 3–13 | 4–15 | 26.1 | 0.30 |
Carrière
16 cartes
Rating0.87
K/D0.72
ADR59.3
KAST67,4 %
HS %56 %
Ouvertures25–33
Saison par saison
- 202516 cartes0.83




