Finished · BO3 · Online2–0Thu, 3 Sept 2026 · 14:50

Head to head5star 3 – 3 Chinggis Warriors1–229 Oct 2026 · MESA Pro Series Halloween Cup 20261–211 Oct 2026 · MESA Pro Series Fall 20262–18 Oct 2026 · MESA Pro Series Fall 20261–23 Oct 2026 · ESN Fall Showdown 20262–031 Aug 2026 · FISSURE Playground 3 Asia Closed Qualifier2–024 Jul 2026 · MESA Pro Series Summer 2026
Veto
- 1. Chinggis Warriors removes Cache

- 2. 5star removes Dust2

- 3. Chinggis Warriors picks Mirage

- 4. 5star picks Anubis

- 5. Chinggis Warriors removes Inferno

- 6. 5star removes Ancient

- 7. left over Nuke
Series stats
5star | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 41–26eco 41–27 | +15 | 4–1 | 99.1eco 98.0 | 80.5%eco 76.3% | +5.58 % | 1.63 |
![]() | 29–24eco 30–25 | +5 | 2–4 | 80.0eco 77.2 | 80.5%eco 79.9% | +2.59 % | 1.30 |
![]() | 36–25eco 31–29 | +11 | 10–3 | 84.7eco 78.1 | 75.6%eco 77.1% | +1.26 % | 1.24 |
![]() | 26–23eco 27–22 | +3 | 4–1 | 65.9eco 66.3 | 75.6%eco 73.6% | +0.85 % | 1.12 |
![]() | 26–29eco 26–30 | -3 | 4–8 | 69.2eco 70.5 | 70.7%eco 68.1% | +0.57 % | 1.01 |
Chinggis Warriors | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 35–34eco 36–36 | +1 | 2–1 | 95.2eco 95.8 | 65.9%eco 64.9% | -0.50 % | 1.18 |
![]() | 31–32eco 33–32 | -1 | 5–7 | 83.5eco 86.7 | 68.3%eco 72.0% | -1.92 % | 1.07 |
![]() | 25–30eco 25–32 | -5 | 6–7 | 66.0eco 66.9 | 68.3%eco 68.6% | +0.72 % | 0.95 |
![]() | 17–31eco 19–32 | -14 | 1–5 | 51.2eco 54.8 | 51.2%eco 48.4% | -3.63 % | 0.65 |
![]() | 18–32eco 17–31 | -14 | 3–4 | 48.6eco 47.4 | 56.1%eco 60.8% | -5.54 % | 0.59 |
Numbers are the real scoreboard. In small print, the eco-adjusted value HLTV uses to compute the rating.









