
EliGE
Jonathan Jablonowski
Current teamLiquidLast 3 months
64 maps
Rating1.20
K/D1.13
ADR84.5
KAST73.1%
HS %58%
Openings202–154
Recent maps
| Date | Opponent | Map | K–D | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Nov 2026 | BETBOOM | Mirage 11–13 | 18–17 | 92.9 | 1.08 |
| 4 Nov 2026 | BETBOOM | Anubis 5–13 | 5–14 | 49.4 | 0.48 |
| 4 Nov 2026 | BETBOOM | Nuke 13–11 | 23–14 | 105.3 | 1.60 |
| 4 Nov 2026 | TYLOO | Mirage 13–11 | 25–15 | 106.7 | 1.63 |
| 4 Nov 2026 | TYLOO | Anubis 13–4 | 18–9 | 113.8 | 1.73 |
| 3 Nov 2026 | PARIVISION | Inferno 9–13 | 13–16 | 72.1 | 0.89 |
| 3 Nov 2026 | PARIVISION | Ancient 7–13 | 10–13 | 42.5 | 0.73 |
| 2 Nov 2026 | Aurora | Anubis 13–4 | 19–8 | 104.7 | 2.11 |
| 2 Nov 2026 | Aurora | Inferno 13–3 | 17–7 | 105.2 | 1.54 |
| 28 Oct 2026 | FURIA | Nuke 11–13 | 15–17 | 74.1 | 0.98 |
| 28 Oct 2026 | FURIA | Inferno 5–13 | 11–14 | 67.7 | 1.16 |
| 27 Oct 2026 | Aurora | Inferno 13–11 | 13–17 | 72.3 | 1.09 |
| 27 Oct 2026 | Aurora | Anubis 11–13 | 20–18 | 91.0 | 1.18 |
| 27 Oct 2026 | Aurora | Cache 10–13 | 15–18 | 69.2 | 0.85 |
| 26 Oct 2026 | Legacy | Inferno 13–8 | 14–14 | 65.6 | 1.03 |
| 26 Oct 2026 | Legacy | Ancient 13–10 | 14–20 | 71.6 | 0.72 |
| 25 Oct 2026 | FUT | Cache 5–13 | 9–14 | 63.3 | 0.88 |
| 25 Oct 2026 | FUT | Dust2 9–13 | 12–19 | 71.6 | 0.58 |
| 24 Oct 2026 | MOUZ | Mirage 13–11 | 12–18 | 63.3 | 0.65 |
| 24 Oct 2026 | MOUZ | Inferno 16–12 | 22–19 | 88.7 | 1.26 |
| 24 Oct 2026 | MOUZ | Ancient 13–16 | 22–25 | 85.6 | 1.10 |
| 20 Oct 2026 | magic | Anubis 10–13 | 20–16 | 82.0 | 1.13 |
| 20 Oct 2026 | magic | Dust2 10–13 | 12–16 | 47.8 | 0.83 |
| 19 Oct 2026 | fnatic | Cache 4–13 | 11–16 | 87.8 | 0.80 |
| 19 Oct 2026 | fnatic | Inferno 7–13 | 15–16 | 75.0 | 0.96 |
Career
215 maps
Rating1.15
K/D1.05
ADR80.8
KAST72.1%
HS %56%
Openings598–583
Season by season
- 2026168 maps1.16
- 202547 maps1.12









