Saiman Strit
Timofey Lunev
Last 3 months
20 maps
Rating1.09
K/D0.98
ADR75.0
KAST70.7%
HS %56%
Openings50–45
Recent maps
| Date | Opponent | Map | K–D | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 Oct 2026 | Quintessence | Mirage 13–8 | 10–12 | 46.9 | 0.98 |
| 25 Oct 2026 | Quintessence | Cache 14–16 | 22–20 | 74.8 | 1.23 |
| 25 Oct 2026 | Quintessence | Dust2 17–19 | 18–24 | 61.2 | 0.98 |
| 24 Oct 2026 | Phantom Academy | Mirage 13–7 | 12–13 | 54.5 | 0.82 |
| 24 Oct 2026 | Phantom Academy | Dust2 13–7 | 9–10 | 59.6 | 0.94 |
| 21 Oct 2026 | Noir Verse | Anubis 13–9 | 15–17 | 86.2 | 0.93 |
| 21 Oct 2026 | Noir Verse | Mirage 13–6 | 20–12 | 108.8 | 1.65 |
| 20 Oct 2026 | DONSTU | Inferno 8–13 | 15–17 | 76.4 | 1.08 |
| 20 Oct 2026 | DONSTU | Anubis 5–13 | 9–16 | 72.2 | 0.83 |
| 17 Oct 2026 | Honvéd | Inferno 13–4 | 14–8 | 96.4 | 1.56 |
| 17 Oct 2026 | Honvéd | Cache 13–8 | 19–16 | 106.5 | 1.21 |
| 13 Sept 2026 | Quintessence | Dust2 9–13 | 7–17 | 42.5 | 0.66 |
| 13 Sept 2026 | Quintessence | Mirage 6–13 | 5–17 | 46.6 | 0.39 |
| 13 Sept 2026 | The Golden Horde | Inferno 8–13 | 17–16 | 77.5 | 1.17 |
| 13 Sept 2026 | The Golden Horde | Dust2 13–7 | 22–12 | 101.4 | 1.80 |
| 13 Sept 2026 | The Golden Horde | Cache 13–7 | 22–12 | 109.0 | 1.64 |
| 12 Sept 2026 | Quintessence | Cache 16–12 | 15–22 | 65.2 | 0.90 |
| 12 Sept 2026 | Quintessence | Mirage 10–13 | 11–17 | 55.2 | 0.63 |
| 12 Sept 2026 | Quintessence | Inferno 6–13 | 17–12 | 85.8 | 1.29 |
| 10 Sept 2026 | BOJONG | Mirage 13–7 | 17–13 | 96.0 | 1.39 |
| 11 Jul 2026 | Tricksters | Mirage 16–14 | 19–23 | 74.9 | 1.23 |
| 11 Jul 2026 | Tricksters | Dust2 11–13 | 14–22 | 57.4 | 0.77 |
| 11 Jul 2026 | Tricksters | Cache 13–16 | 25–25 | 89.9 | 1.17 |
| 10 Jul 2026 | Banda Chuya | Mirage 13–10 | 24–14 | 113.9 | 1.38 |
| 10 Jul 2026 | Banda Chuya | Anubis 13–5 | 17–10 | 92.1 | 1.57 |
Career
27 maps
Rating1.09
K/D0.98
ADR76.1
KAST70.6%
HS %49%
Openings82–76
Season by season
- 202627 maps1.10






