frog
Shawn Chappell
Last 3 months
24 maps
Rating0.97
K/D0.88
ADR71.5
KAST68.9%
HS %47%
Openings31–34
Recent maps
| Date | Opponent | Map | K–D | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 Nov 2026 | Marsborne | Anubis 2–13 | 3–14 | 45.8 | 0.35 |
| 9 Nov 2026 | Marsborne | Ancient 10–13 | 13–17 | 59.0 | 0.74 |
| 8 Nov 2026 | DETONATE | Nuke 13–9 | 18–13 | 83.0 | 1.32 |
| 8 Nov 2026 | DETONATE | Anubis 13–4 | 15–7 | 94.1 | 1.57 |
| 7 Nov 2026 | Villainous | Anubis 13–10 | 10–14 | 57.9 | 0.74 |
| 7 Nov 2026 | Villainous | Ancient 19–17 | 25–22 | 78.6 | 1.28 |
| 9 Oct 2026 | Wanted Goons | Dust2 11–13 | 18–15 | 73.0 | 1.10 |
| 9 Oct 2026 | Wanted Goons | Ancient 7–13 | 13–13 | 61.2 | 0.77 |
| 9 Oct 2026 | Wanted Goons | Anubis 13–11 | 13–15 | 69.0 | 0.84 |
| 8 Oct 2026 | regain | Mirage 7–13 | 11–14 | 65.3 | 0.89 |
| 8 Oct 2026 | regain | Ancient 5–13 | 12–14 | 85.6 | 0.97 |
| 24 Sept 2026 | Unreal Nightmare | Inferno 9–13 | 9–20 | 67.5 | 0.49 |
| 24 Sept 2026 | Unreal Nightmare | Ancient 13–7 | 15–10 | 84.0 | 1.50 |
| 24 Sept 2026 | Unreal Nightmare | Mirage 5–13 | 18–16 | 102.5 | 1.28 |
| 23 Sept 2026 | Villainous | Dust2 6–13 | 8–14 | 62.9 | 0.66 |
| 23 Sept 2026 | Villainous | Inferno 6–13 | 7–16 | 66.4 | 0.60 |
| 28 Aug 2026 | EMPIRE | Ancient 9–13 | 14–17 | 78.3 | 0.98 |
| 28 Aug 2026 | EMPIRE | Inferno 8–13 | 11–17 | 71.2 | 0.78 |
| 28 Aug 2026 | EMPIRE | Nuke 13–9 | 13–15 | 56.4 | 0.80 |
| 27 Aug 2026 | Club 333 | Mirage 13–7 | 15–11 | 92.8 | 1.51 |
| 27 Aug 2026 | Club 333 | Dust2 2–13 | 4–15 | 42.0 | 0.53 |
| 27 Aug 2026 | Club 333 | Ancient 13–7 | 14–10 | 64.9 | 1.18 |
| 26 Aug 2026 | Voca | Dust2 4–13 | 12–14 | 68.3 | 0.91 |
| 26 Aug 2026 | Voca | Ancient 9–13 | 15–16 | 77.8 | 1.21 |
| 28 Apr 2026 | F5 | Nuke 2–13 | 7–14 | 60.7 | 0.65 |
Career
48 maps
Rating0.99
K/D0.85
ADR71.5
KAST67.4%
HS %51%
Openings71–82
Season by season
- 202634 maps0.89
- 202514 maps1.17









