rx
Raphael Ferreira
Last 3 months
25 maps
Rating0.94
K/D0.81
ADR68.1
KAST65.6%
HS %49%
Openings55–67
Recent maps
| Date | Opponent | Map | K–D | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Oct 2026 | Yawara | Anubis 8–13 | 8–17 | 65.4 | 0.70 |
| 22 Oct 2026 | Yawara | Mirage 8–13 | 7–12 | 37.0 | 0.59 |
| 20 Oct 2026 | DAMAJUANA | Ancient 13–1 | 11–6 | 81.9 | 1.77 |
| 20 Oct 2026 | DAMAJUANA | Cache 8–13 | 10–19 | 68.6 | 0.68 |
| 20 Oct 2026 | DAMAJUANA | Inferno 13–9 | 13–13 | 53.2 | 1.10 |
| 19 Oct 2026 | Procyon | Dust2 7–13 | 12–16 | 49.2 | 0.70 |
| 19 Oct 2026 | Procyon | Ancient 9–13 | 14–16 | 68.7 | 0.85 |
| 16 Oct 2026 | JOGA DE TERNO | Ancient 13–6 | 15–12 | 83.7 | 1.33 |
| 16 Oct 2026 | JOGA DE TERNO | Anubis 5–13 | 3–15 | 50.3 | 0.54 |
| 26 Sept 2026 | Zetta | Ancient 6–13 | 17–14 | 93.7 | 1.05 |
| 26 Sept 2026 | Zetta | Inferno 12–16 | 18–24 | 62.3 | 0.78 |
| 26 Sept 2026 | Zetta | Anubis 13–7 | 14–16 | 85.8 | 0.99 |
| 24 Sept 2026 | Grêmio | Ancient 1–13 | 6–13 | 46.7 | 0.61 |
| 24 Sept 2026 | Grêmio | Cache 7–13 | 7–16 | 42.7 | 0.54 |
| 21 Sept 2026 | QUINTESSÊNCIA | Nuke 7–13 | 12–17 | 68.0 | 0.85 |
| 21 Sept 2026 | QUINTESSÊNCIA | Mirage 6–13 | 8–14 | 44.1 | 0.74 |
| 19 Sept 2026 | RUSH | Inferno 13–9 | 14–12 | 91.6 | 1.43 |
| 19 Sept 2026 | RUSH | Dust2 7–13 | 10–16 | 71.7 | 0.69 |
| 19 Sept 2026 | RUSH | Ancient 13–8 | 15–17 | 77.4 | 0.95 |
| 18 Sept 2026 | Underworld | Ancient 13–11 | 25–14 | 104.8 | 1.59 |
| 18 Sept 2026 | Underworld | Dust2 11–13 | 15–19 | 63.6 | 0.91 |
| 18 Sept 2026 | Underworld | Inferno 13–7 | 12–12 | 73.0 | 1.22 |
| 5 Sept 2026 | Turma do Pagode | Dust2 6–13 | 14–17 | 86.6 | 1.05 |
| 5 Sept 2026 | Turma do Pagode | Ancient 4–13 | 6–14 | 60.2 | 0.58 |
| 5 Sept 2026 | Turma do Pagode | Anubis 13–8 | 16–11 | 65.9 | 1.27 |
Career
111 maps
Rating0.92
K/D0.76
ADR66.7
KAST66.4%
HS %47%
Openings208–295
Season by season
- 202683 maps0.91
- 202528 maps0.91






