
Junyme
Julius Meyhoff
Current teamG2 AresLast 3 months
131 maps
Rating1.16
K/D1.12
ADR75.3
KAST72.5%
HS %41%
Openings371–298
Recent maps
| Date | Opponent | Map | K–D | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Nov 2026 | PRIVATE | Cache 3–13 | 8–12 | 69.4 | 1.07 |
| 8 Nov 2026 | PRIVATE | Mirage 5–13 | 9–13 | 46.6 | 0.69 |
| 8 Nov 2026 | Inner Circle Academy | Ancient 1–13 | 7–11 | 48.1 | 0.43 |
| 8 Nov 2026 | Inner Circle Academy | Dust2 12–16 | 16–18 | 54.4 | 0.90 |
| 8 Nov 2026 | Inner Circle Academy | Cache 16–12 | 24–13 | 83.2 | 1.32 |
| 7 Nov 2026 | Optibet | Ancient 13–8 | 17–12 | 88.7 | 1.41 |
| 7 Nov 2026 | Optibet | Cache 13–10 | 21–14 | 95.6 | 1.51 |
| 7 Nov 2026 | OG | Dust2 4–13 | 6–14 | 58.8 | 0.67 |
| 7 Nov 2026 | OG | Ancient 6–13 | 11–14 | 65.5 | 1.11 |
| 6 Nov 2026 | The Last Resort | Cache 13–2 | 18–5 | 120.8 | 2.56 |
| 6 Nov 2026 | The Last Resort | Ancient 13–9 | 19–15 | 75.3 | 1.25 |
| 5 Nov 2026 | FORZE Reload | Anubis 8–13 | 22–13 | 90.6 | 1.51 |
| 5 Nov 2026 | FORZE Reload | Dust2 13–16 | 26–15 | 101.1 | 1.52 |
| 25 Oct 2026 | STATE | Inferno 10–13 | 15–15 | 63.3 | 0.79 |
| 25 Oct 2026 | STATE | Anubis 14–16 | 20–15 | 61.3 | 1.21 |
| 24 Oct 2026 | overTIME | Cache 13–6 | 16–9 | 80.2 | 1.53 |
| 24 Oct 2026 | overTIME | Anubis 13–9 | 18–12 | 92.0 | 1.75 |
| 24 Oct 2026 | The Last Resort | Ancient 6–13 | 9–17 | 48.3 | 0.48 |
| 24 Oct 2026 | The Last Resort | Anubis 13–6 | 12–11 | 80.3 | 1.09 |
| 24 Oct 2026 | The Last Resort | Inferno 4–13 | 14–16 | 89.2 | 1.03 |
| 21 Oct 2026 | Illyrians | Ancient 13–7 | 16–11 | 86.9 | 1.72 |
| 21 Oct 2026 | Illyrians | Cache 3–13 | 16–13 | 95.6 | 1.48 |
| 21 Oct 2026 | Illyrians | Mirage 10–13 | 18–14 | 77.5 | 1.10 |
| 19 Oct 2026 | mellren | Mirage 13–10 | 22–12 | 83.8 | 1.67 |
| 19 Oct 2026 | mellren | Inferno 16–13 | 25–14 | 80.4 | 1.32 |
Career
310 maps
Rating1.14
K/D1.11
ADR73.5
KAST72.0%
HS %39%
Openings848–632
Season by season
- 2026263 maps1.16
- 202547 maps0.98








