
neozix
Isaac Bruce
Last 3 months
35 maps
Rating0.97
K/D0.84
ADR69.9
KAST68.8%
HS %61%
Openings67–84
Recent maps
| Date | Opponent | Map | K–D | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 Oct 2026 | Turma do Pagode | Ancient 6–13 | 11–16 | 85.1 | 1.02 |
| 7 Oct 2026 | Turma do Pagode | Anubis 13–8 | 15–11 | 67.9 | 1.01 |
| 7 Oct 2026 | Turma do Pagode | Dust2 6–13 | 8–17 | 48.4 | 0.51 |
| 1 Oct 2026 | Yawara | Anubis 6–13 | 8–16 | 70.2 | 0.71 |
| 1 Oct 2026 | Yawara | Ancient 9–13 | 19–15 | 90.2 | 1.32 |
| 29 Sept 2026 | METANOIA Wolves | Anubis 13–10 | 19–14 | 80.8 | 1.17 |
| 29 Sept 2026 | METANOIA Wolves | Ancient 13–9 | 18–12 | 78.5 | 1.40 |
| 27 Sept 2026 | Sementes do Mal | Mirage 13–6 | 10–15 | 76.2 | 0.88 |
| 27 Sept 2026 | Sementes do Mal | Dust2 19–17 | 25–27 | 87.2 | 1.07 |
| 25 Sept 2026 | ALKA | Dust2 7–13 | 15–14 | 97.8 | 1.09 |
| 25 Sept 2026 | ALKA | Mirage 9–13 | 9–16 | 58.6 | 0.67 |
| 24 Sept 2026 | Yawara | Ancient 1–13 | 2–14 | 27.1 | 0.17 |
| 24 Sept 2026 | Yawara | Anubis 3–13 | 4–15 | 48.5 | 0.68 |
| 23 Sept 2026 | Imperial | Nuke 3–13 | 8–15 | 69.5 | 0.77 |
| 23 Sept 2026 | Imperial | Anubis 6–13 | 14–13 | 66.2 | 1.02 |
| 22 Sept 2026 | DAMAJUANA | Anubis 13–4 | 16–6 | 99.8 | 1.93 |
| 22 Sept 2026 | DAMAJUANA | Nuke 13–2 | 13–9 | 81.5 | 1.09 |
| 1 Sept 2026 | ALKA | Mirage 9–13 | 13–16 | 64.4 | 0.67 |
| 1 Sept 2026 | ALKA | Dust2 4–13 | 16–13 | 100.5 | 1.55 |
| 30 Aug 2026 | Peladona | Inferno 11–13 | 10–18 | 51.6 | 0.60 |
| 30 Aug 2026 | Peladona | Mirage 13–9 | 11–17 | 55.1 | 0.77 |
| 30 Aug 2026 | Peladona | Dust2 10–13 | 9–15 | 57.5 | 0.77 |
| 29 Aug 2026 | BESTIA Academy | Inferno 13–11 | 12–17 | 60.3 | 0.80 |
| 29 Aug 2026 | BESTIA Academy | Mirage 13–3 | 4–10 | 31.9 | 0.50 |
| 29 Aug 2026 | BESTIA Academy | Nuke 20–22 | 25–28 | 63.4 | 0.94 |
Career
92 maps
Rating1.09
K/D0.94
ADR73.1
KAST71.0%
HS %62%
Openings204–209
Season by season
- 202692 maps1.09






