
me1o
Temuulen Munkhbat
Current teamQuantumXLast 3 months
4 maps
Rating0.76
K/D0.54
ADR60.7
KAST56.0%
HS %71%
Openings6–11
Recent maps
| Date | Opponent | Map | K–D | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Aug 2026 | NSN | Dust2 9–13 | 14–18 | 76.4 | 1.05 |
| 26 Aug 2026 | NSN | Ancient 7–13 | 13–16 | 77.8 | 0.92 |
| 25 Aug 2026 | Alter Ego | Dust2 6–13 | 6–17 | 50.6 | 0.65 |
| 25 Aug 2026 | Alter Ego | Ancient 1–13 | 2–14 | 25.5 | 0.22 |
| 7 Apr 2026 | NEXVOID | Inferno 10–13 | 18–17 | 86.7 | 1.15 |
| 6 Apr 2026 | The QUBE | Dust2 13–5 | 15–12 | 81.9 | 1.61 |
| 6 Apr 2026 | The QUBE | Mirage 8–13 | 15–19 | 82.6 | 0.97 |
| 6 Apr 2026 | The QUBE | Ancient 13–5 | 12–9 | 74.9 | 1.22 |
| 5 Apr 2026 | FengDa | Dust2 13–6 | 15–11 | 90.3 | 1.38 |
| 5 Apr 2026 | FengDa | Ancient 11–13 | 18–18 | 75.8 | 1.18 |
| 5 Apr 2026 | FengDa | Mirage 11–13 | 17–20 | 79.1 | 1.01 |
| 2 Apr 2026 | BORING PLAYERS | Ancient 16–13 | 27–21 | 97.7 | 1.49 |
| 2 Apr 2026 | BORING PLAYERS | Anubis 6–13 | 10–16 | 62.6 | 0.60 |
| 2 Apr 2026 | BORING PLAYERS | Dust2 13–11 | 12–19 | 59.2 | 0.72 |
| 27 Mar 2026 | FengDa | Inferno 6–13 | 12–18 | 78.2 | 0.90 |
| 27 Mar 2026 | FengDa | Ancient 9–13 | 22–18 | 96.2 | 1.51 |
| 25 Mar 2026 | FengDa | Ancient 13–4 | 13–11 | 63.8 | 1.45 |
| 25 Mar 2026 | FengDa | Mirage 13–9 | 16–15 | 74.8 | 1.03 |
| 23 Mar 2026 | Just Swing | Ancient 13–1 | 11–9 | 98.1 | 1.44 |
| 23 Mar 2026 | Just Swing | Dust2 13–11 | 11–17 | 58.8 | 0.90 |
| 22 Mar 2026 | Chinggis Warriors | Nuke 4–13 | 12–13 | 89.1 | 1.01 |
| 22 Mar 2026 | Chinggis Warriors | Mirage 13–16 | 26–20 | 101.1 | 1.28 |
| 22 Mar 2026 | Chinggis Warriors | Ancient 5–13 | 15–14 | 70.2 | 1.28 |
| 21 Mar 2026 | Morningstar | Inferno 16–13 | 26–22 | 102.7 | 1.29 |
| 21 Mar 2026 | Morningstar | Ancient 13–4 | 9–9 | 58.6 | 1.26 |
Career
61 maps
Rating1.10
K/D0.96
ADR78.2
KAST69.4%
HS %55%
Openings121–140
Season by season
- 202650 maps1.12
- 202511 maps0.99








