Henma
Siarhei Katseruba
Last 3 months
23 maps
Rating1.01
K/D0.95
ADR68.5
KAST71.8%
HS %61%
Openings40–42
Recent maps
| Date | Opponent | Map | K–D | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 Oct 2026 | Quintessence | Mirage 13–8 | 13–17 | 76.1 | 0.87 |
| 25 Oct 2026 | Quintessence | Cache 14–16 | 21–19 | 67.7 | 1.11 |
| 25 Oct 2026 | Quintessence | Dust2 17–19 | 23–27 | 74.6 | 1.08 |
| 24 Oct 2026 | Phantom Academy | Mirage 13–7 | 16–10 | 87.2 | 1.45 |
| 24 Oct 2026 | Phantom Academy | Dust2 13–7 | 12–12 | 52.2 | 1.00 |
| 22 Oct 2026 | benched gods | Mirage 13–8 | 9–14 | 56.7 | 0.81 |
| 22 Oct 2026 | benched gods | Cache 11–13 | 14–16 | 73.2 | 1.02 |
| 22 Oct 2026 | benched gods | Anubis 16–13 | 17–21 | 58.1 | 0.81 |
| 21 Oct 2026 | Noir Verse | Anubis 13–9 | 14–14 | 60.5 | 0.93 |
| 21 Oct 2026 | Noir Verse | Mirage 13–6 | 9–11 | 49.3 | 0.92 |
| 20 Oct 2026 | DONSTU | Inferno 8–13 | 9–14 | 49.7 | 0.68 |
| 20 Oct 2026 | DONSTU | Anubis 5–13 | 13–14 | 72.7 | 1.00 |
| 17 Oct 2026 | Honvéd | Inferno 13–4 | 8–8 | 55.4 | 0.98 |
| 17 Oct 2026 | Honvéd | Cache 13–8 | 14–13 | 69.4 | 1.09 |
| 13 Sept 2026 | Quintessence | Dust2 9–13 | 14–16 | 63.8 | 0.82 |
| 13 Sept 2026 | Quintessence | Mirage 6–13 | 7–15 | 56.6 | 0.59 |
| 13 Sept 2026 | The Golden Horde | Inferno 8–13 | 16–17 | 80.6 | 0.99 |
| 13 Sept 2026 | The Golden Horde | Dust2 13–7 | 14–10 | 75.0 | 1.24 |
| 13 Sept 2026 | The Golden Horde | Cache 13–7 | 13–11 | 69.6 | 0.97 |
| 12 Sept 2026 | Quintessence | Cache 16–12 | 23–13 | 77.1 | 1.51 |
| 12 Sept 2026 | Quintessence | Mirage 10–13 | 17–17 | 75.3 | 1.03 |
| 12 Sept 2026 | Quintessence | Inferno 6–13 | 13–15 | 80.0 | 1.01 |
| 10 Sept 2026 | BOJONG | Mirage 13–7 | 14–15 | 89.5 | 1.24 |
Career
23 maps
Rating1.01
K/D0.95
ADR68.5
KAST71.8%
HS %61%
Openings40–42
Season by season
- 202623 maps1.01






