
brn$
Bruno de Araújo
Current teamYawaraLast 3 months
55 maps
Rating1.03
K/D1.01
ADR62.9
KAST70.9%
HS %34%
Openings103–87
Recent maps
| Date | Opponent | Map | K–D | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 Oct 2026 | Tropa do KinGui | Ancient 6–13 | 11–14 | 55.7 | 0.92 |
| 25 Oct 2026 | Tropa do KinGui | Anubis 10–13 | 13–17 | 70.1 | 0.97 |
| 25 Oct 2026 | Grêmio | Cache 13–6 | 17–9 | 73.3 | 1.38 |
| 25 Oct 2026 | Grêmio | Mirage 13–3 | 22–6 | 137.3 | 2.59 |
| 22 Oct 2026 | your end | Anubis 13–8 | 13–12 | 76.2 | 1.08 |
| 22 Oct 2026 | your end | Mirage 13–8 | 10–9 | 39.0 | 1.06 |
| 11 Oct 2026 | Galorys | Anubis 4–13 | 5–12 | 32.5 | 0.49 |
| 11 Oct 2026 | Galorys | Ancient 2–13 | 9–13 | 57.9 | 0.75 |
| 10 Oct 2026 | ex-Keyd Stars | Anubis 13–7 | 11–11 | 43.8 | 0.98 |
| 10 Oct 2026 | ex-Keyd Stars | Ancient 9–13 | 12–16 | 61.5 | 0.78 |
| 10 Oct 2026 | ex-Keyd Stars | Dust2 6–13 | 10–15 | 68.0 | 0.66 |
| 8 Oct 2026 | Grêmio | Nuke 19–16 | 20–20 | 63.8 | 1.10 |
| 8 Oct 2026 | Grêmio | Mirage 13–10 | 21–9 | 89.4 | 1.55 |
| 3 Oct 2026 | Turma do Pagode | Ancient 18–22 | 27–28 | 63.5 | 1.14 |
| 3 Oct 2026 | Turma do Pagode | Cache 9–13 | 8–15 | 34.8 | 0.56 |
| 1 Oct 2026 | BORRACHEIROS | Ancient 13–9 | 18–15 | 88.2 | 1.53 |
| 1 Oct 2026 | BORRACHEIROS | Anubis 13–6 | 16–9 | 101.6 | 1.83 |
| 27 Sept 2026 | Turma do Pagode | Anubis 5–13 | 13–13 | 77.6 | 1.04 |
| 27 Sept 2026 | Turma do Pagode | Ancient 10–13 | 6–17 | 32.0 | 0.59 |
| 26 Sept 2026 | METANOIA Wolves | Dust2 16–12 | 20–15 | 73.5 | 1.25 |
| 26 Sept 2026 | METANOIA Wolves | Anubis 14–16 | 8–19 | 37.7 | 0.48 |
| 26 Sept 2026 | METANOIA Wolves | Ancient 13–11 | 19–10 | 63.0 | 1.20 |
| 25 Sept 2026 | Grêmio | Ancient 13–9 | 16–11 | 74.1 | 1.27 |
| 25 Sept 2026 | Grêmio | Mirage 11–13 | 14–17 | 51.0 | 0.68 |
| 25 Sept 2026 | Grêmio | Nuke 13–9 | 7–12 | 38.3 | 0.65 |
Career
167 maps
Rating1.07
K/D1.05
ADR66.1
KAST70.4%
HS %34%
Openings335–251
Season by season
- 2026130 maps1.07
- 202537 maps1.02



