
Banjo
Matias Kivistö
Current teamFOKUSLast 3 months
92 maps
Rating1.07
K/D0.99
ADR68.9
KAST74.4%
HS %51%
Openings193–181
Recent maps
| Date | Opponent | Map | K–D | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 Nov 2026 | Alliance | Mirage 6–13 | 7–13 | 41.8 | 0.62 |
| 8 Nov 2026 | Acend | Cache 13–5 | 16–11 | 82.0 | 1.42 |
| 8 Nov 2026 | Acend | Dust2 16–13 | 21–15 | 73.9 | 1.32 |
| 7 Nov 2026 | Balkan Outlaws | Dust2 16–12 | 25–17 | 79.7 | 1.26 |
| 7 Nov 2026 | Balkan Outlaws | Cache 13–7 | 10–10 | 42.2 | 0.87 |
| 7 Nov 2026 | DNK | Cache 10–13 | 14–15 | 69.8 | 0.98 |
| 7 Nov 2026 | DNK | Mirage 13–5 | 15–7 | 74.1 | 1.60 |
| 7 Nov 2026 | DNK | Dust2 13–7 | 16–13 | 90.0 | 1.42 |
| 1 Nov 2026 | Betclic | Cache 9–13 | 5–18 | 38.6 | 0.58 |
| 1 Nov 2026 | Betclic | Anubis 13–16 | 12–23 | 59.7 | 0.67 |
| 1 Nov 2026 | Acend | Dust2 8–13 | 11–15 | 64.0 | 0.82 |
| 1 Nov 2026 | Acend | Ancient 13–3 | 12–6 | 87.4 | 1.52 |
| 1 Nov 2026 | Acend | Cache 13–9 | 19–11 | 96.1 | 1.88 |
| 31 Oct 2026 | BAKS | Nuke 16–14 | 10–18 | 51.6 | 0.73 |
| 31 Oct 2026 | BAKS | Mirage 13–8 | 8–13 | 58.2 | 0.80 |
| 30 Oct 2026 | LFO 10 | Mirage 16–13 | 22–19 | 84.4 | 1.20 |
| 30 Oct 2026 | LFO 10 | Cache 13–7 | 7–8 | 35.0 | 0.92 |
| 27 Oct 2026 | BRUTE | Cache 11–13 | 5–15 | 37.9 | 0.49 |
| 27 Oct 2026 | BRUTE | Nuke 13–10 | 26–10 | 95.2 | 1.77 |
| 27 Oct 2026 | BRUTE | Mirage 25–23 | 35–28 | 79.4 | 1.23 |
| 27 Oct 2026 | Nuclear TigeRES | Ancient 13–8 | 15–13 | 74.0 | 1.35 |
| 27 Oct 2026 | Nuclear TigeRES | Anubis 8–13 | 13–15 | 67.1 | 0.83 |
| 27 Oct 2026 | Nuclear TigeRES | Nuke 13–11 | 17–19 | 77.8 | 1.12 |
| 26 Oct 2026 | ex-Zero Tenacity | Nuke 13–6 | 9–9 | 63.4 | 0.84 |
| 26 Oct 2026 | ex-Zero Tenacity | Dust2 13–11 | 12–12 | 50.1 | 0.85 |
Career
321 maps
Rating1.16
K/D1.06
ADR74.0
KAST74.8%
HS %51%
Openings611–574
Season by season
- 2026218 maps1.14
- 2025103 maps1.22





