
SPine
Qingsong Long
Current teamKaleidoLast 3 months
61 maps
Rating1.03
K/D0.90
ADR70.1
KAST70.5%
HS %60%
Openings75–122
Recent maps
| Date | Opponent | Map | K–D | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Oct 2026 | Chinggis Warriors | Inferno 10–13 | 12–16 | 85.7 | 1.07 |
| 11 Oct 2026 | Chinggis Warriors | Ancient 13–10 | 11–13 | 53.2 | 0.81 |
| 11 Oct 2026 | Chinggis Warriors | Mirage 11–13 | 19–15 | 80.0 | 1.35 |
| 10 Oct 2026 | Just Swing | Inferno 9–13 | 8–18 | 50.3 | 0.46 |
| 10 Oct 2026 | Just Swing | Dust2 13–3 | 14–9 | 79.2 | 1.57 |
| 10 Oct 2026 | Just Swing | Ancient 13–16 | 28–20 | 100.0 | 1.75 |
| 8 Oct 2026 | Alter Ego | Dust2 16–14 | 22–20 | 80.2 | 1.16 |
| 8 Oct 2026 | Alter Ego | Ancient 3–13 | 8–15 | 60.2 | 0.68 |
| 8 Oct 2026 | Alter Ego | Mirage 16–14 | 19–19 | 57.2 | 1.00 |
| 7 Oct 2026 | Nas | Ancient 11–13 | 13–16 | 67.9 | 0.82 |
| 7 Oct 2026 | Nas | Mirage 13–10 | 17–14 | 89.1 | 1.34 |
| 7 Oct 2026 | Nas | Dust2 13–4 | 10–9 | 67.7 | 1.29 |
| 27 Sept 2026 | Rare Atom | Mirage 5–13 | 18–14 | 97.7 | 1.21 |
| 27 Sept 2026 | Rare Atom | Ancient 11–13 | 9–18 | 61.4 | 0.78 |
| 27 Sept 2026 | Rare Atom | Dust2 16–19 | 26–25 | 74.7 | 1.16 |
| 26 Sept 2026 | The Huns | Dust2 13–3 | 16–6 | 85.8 | 1.77 |
| 26 Sept 2026 | The Huns | Ancient 5–13 | 12–16 | 71.4 | 0.96 |
| 26 Sept 2026 | The Huns | Mirage 8–13 | 11–17 | 59.6 | 0.82 |
| 26 Sept 2026 | Vitalem Aerem | Dust2 13–8 | 13–15 | 76.7 | 1.24 |
| 26 Sept 2026 | Vitalem Aerem | Ancient 13–6 | 15–11 | 90.9 | 1.31 |
| 25 Sept 2026 | Just Swing | Ancient 13–8 | 12–13 | 61.2 | 1.02 |
| 25 Sept 2026 | Just Swing | Nuke 13–2 | 19–7 | 105.3 | 1.95 |
| 24 Sept 2026 | WXM | Ancient 13–6 | 10–12 | 81.4 | 0.94 |
| 24 Sept 2026 | WXM | Dust2 13–4 | 8–12 | 47.9 | 0.85 |
| 23 Sept 2026 | Legion | Dust2 13–5 | 14–10 | 97.3 | 1.43 |
Career
186 maps
Rating1.05
K/D0.91
ADR69.3
KAST71.1%
HS %57%
Openings267–390
Season by season
- 2026129 maps1.04
- 202557 maps1.10








