
Prism
Wojciech Zięba
Current teamBetclicLast 3 months
48 maps
Rating1.04
K/D0.92
ADR70.2
KAST69.2%
HS %52%
Openings90–120
Recent maps
| Date | Opponent | Map | K–D | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov 2026 | FOKUS | Cache 13–9 | 11–13 | 51.0 | 0.66 |
| 1 Nov 2026 | FOKUS | Anubis 16–13 | 24–22 | 88.2 | 1.40 |
| 1 Nov 2026 | Phantom | Anubis 13–2 | 14–6 | 85.3 | 1.82 |
| 1 Nov 2026 | Phantom | Ancient 13–10 | 14–20 | 71.0 | 1.00 |
| 1 Nov 2026 | Phantom | Nuke 17–19 | 20–27 | 72.5 | 0.92 |
| 31 Oct 2026 | 9INE | Dust2 13–9 | 16–17 | 96.3 | 1.37 |
| 31 Oct 2026 | 9INE | Ancient 13–6 | 16–9 | 79.7 | 1.47 |
| 30 Oct 2026 | Illyrians | Mirage 13–11 | 15–19 | 76.8 | 1.14 |
| 30 Oct 2026 | Illyrians | Ancient 13–7 | 16–11 | 76.3 | 1.44 |
| 22 Oct 2026 | UNiTY | Ancient 11–13 | 18–16 | 79.5 | 1.15 |
| 22 Oct 2026 | UNiTY | Dust2 4–13 | 11–12 | 72.9 | 0.82 |
| 22 Oct 2026 | UNiTY | Cache 13–6 | 22–10 | 106.9 | 1.69 |
| 21 Oct 2026 | aimclub | Mirage 13–7 | 9–14 | 69.7 | 1.01 |
| 21 Oct 2026 | aimclub | Cache 13–9 | 15–16 | 67.4 | 0.91 |
| 20 Oct 2026 | Nemesis | Dust2 13–9 | 14–15 | 72.5 | 1.28 |
| 20 Oct 2026 | Nemesis | Mirage 13–10 | 11–13 | 55.9 | 0.73 |
| 19 Oct 2026 | BBL | Cache 9–13 | 17–16 | 93.9 | 1.44 |
| 19 Oct 2026 | BBL | Nuke 13–11 | 17–13 | 75.0 | 1.35 |
| 19 Oct 2026 | BBL | Mirage 5–13 | 11–14 | 69.7 | 1.00 |
| 19 Oct 2026 | Spirit Academy | Cache 13–9 | 14–12 | 63.1 | 1.11 |
| 19 Oct 2026 | Spirit Academy | Mirage 13–10 | 18–13 | 86.0 | 1.21 |
| 19 Oct 2026 | Spirit Academy | Nuke 9–13 | 18–13 | 84.5 | 1.33 |
| 17 Oct 2026 | Nemesis | Ancient 13–10 | 10–16 | 59.4 | 0.70 |
| 17 Oct 2026 | Nemesis | Mirage 13–11 | 25–14 | 96.6 | 1.79 |
| 16 Oct 2026 | Eternal Fire | Anubis 7–13 | 9–15 | 48.0 | 0.65 |
Career
283 maps
Rating1.07
K/D0.94
ADR74.1
KAST70.1%
HS %53%
Openings622–717
Season by season
- 2026213 maps1.08
- 202570 maps1.02









