
junior
Paytyn Johnson
Current teamVocaLast 3 months
39 maps
Rating1.19
K/D1.20
ADR78.6
KAST75.5%
HS %36%
Openings116–72
Recent maps
| Date | Opponent | Map | K–D | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Oct 2026 | ROUNDS | Mirage 13–9 | 10–15 | 68.8 | 0.94 |
| 16 Oct 2026 | HAVU | Cache 8–13 | 18–16 | 75.4 | 0.89 |
| 16 Oct 2026 | Phantom | Ancient 4–13 | 10–16 | 72.3 | 0.76 |
| 2 Oct 2026 | 100 Thieves | Dust2 8–13 | 17–16 | 104.2 | 1.18 |
| 2 Oct 2026 | 100 Thieves | Ancient 6–13 | 7–14 | 66.2 | 0.72 |
| 2 Oct 2026 | Prestige | Ancient 13–3 | 13–7 | 70.6 | 1.22 |
| 2 Oct 2026 | Sashi | Nuke 13–9 | 21–9 | 85.0 | 1.59 |
| 2 Oct 2026 | BC.Game | Dust2 6–13 | 15–12 | 79.5 | 1.17 |
| 2 Oct 2026 | Glitch | Ancient 13–1 | 14–4 | 99.8 | 1.65 |
| 2 Oct 2026 | BASEMENT BOYS | Ancient 16–14 | 23–15 | 67.3 | 1.21 |
| 26 Sept 2026 | M80 | Ancient 11–13 | 12–17 | 56.8 | 0.74 |
| 26 Sept 2026 | M80 | Cache 11–13 | 20–17 | 70.2 | 1.33 |
| 26 Sept 2026 | BESTIA | Mirage 13–10 | 20–15 | 87.9 | 1.23 |
| 26 Sept 2026 | BESTIA | Ancient 13–10 | 14–15 | 72.9 | 0.96 |
| 25 Sept 2026 | DENDELE | Cache 7–13 | 13–15 | 78.3 | 0.90 |
| 25 Sept 2026 | DENDELE | Ancient 7–13 | 12–17 | 66.3 | 0.94 |
| 12 Sept 2026 | Liquid | Dust2 13–6 | 17–13 | 108.5 | 1.74 |
| 12 Sept 2026 | Liquid | Anubis 10–13 | 15–17 | 61.7 | 0.98 |
| 12 Sept 2026 | Liquid | Nuke 8–13 | 16–17 | 90.0 | 1.21 |
| 12 Sept 2026 | Without a Roof | Nuke 13–11 | 18–13 | 82.5 | 1.27 |
| 12 Sept 2026 | Without a Roof | Mirage 13–8 | 19–12 | 104.0 | 1.63 |
| 12 Sept 2026 | antivalue | Anubis 13–9 | 16–14 | 76.7 | 0.97 |
| 12 Sept 2026 | antivalue | Ancient 13–8 | 15–12 | 65.6 | 1.19 |
| 11 Sept 2026 | NRG | Cache 5–13 | 8–11 | 59.3 | 0.78 |
| 11 Sept 2026 | NRG | Nuke 10–13 | 17–19 | 58.9 | 0.94 |
Career
217 maps
Rating1.26
K/D1.33
ADR79.4
KAST75.2%
HS %37%
Openings589–321
Season by season
- 2026159 maps1.24
- 202558 maps1.37














