
ropz
Robin Kool
Current teamVitalityLast 3 months
70 maps
Rating1.16
K/D1.21
ADR72.8
KAST75.3%
HS %53%
Openings147–108
Recent maps
| Date | Opponent | Map | K–D | ADR | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Oct 2026 | MOUZ | Inferno 7–13 | 15–15 | 55.9 | 0.92 |
| 31 Oct 2026 | MOUZ | Nuke 7–13 | 16–12 | 83.5 | 1.10 |
| 30 Oct 2026 | Nemiga | Dust2 11–13 | 13–15 | 68.5 | 0.97 |
| 30 Oct 2026 | Nemiga | Cache 8–13 | 12–18 | 65.7 | 0.74 |
| 29 Oct 2026 | Natus Vincere | Dust2 13–6 | 17–10 | 84.7 | 1.71 |
| 29 Oct 2026 | Natus Vincere | Mirage 13–9 | 15–13 | 59.8 | 1.01 |
| 29 Oct 2026 | Natus Vincere | Cache 5–13 | 6–11 | 33.3 | 0.57 |
| 27 Oct 2026 | Natus Vincere | Dust2 13–9 | 18–15 | 82.1 | 1.17 |
| 27 Oct 2026 | Natus Vincere | Inferno 13–2 | 12–4 | 72.4 | 1.52 |
| 26 Oct 2026 | FUT | Mirage 13–9 | 16–11 | 73.5 | 1.17 |
| 26 Oct 2026 | FUT | Anubis 10–13 | 17–13 | 62.9 | 1.08 |
| 26 Oct 2026 | FUT | Dust2 9–13 | 17–11 | 87.3 | 1.21 |
| 25 Oct 2026 | The MongolZ | Cache 13–3 | 11–6 | 63.2 | 1.39 |
| 25 Oct 2026 | The MongolZ | Inferno 13–6 | 12–12 | 67.5 | 0.90 |
| 24 Oct 2026 | 9z | Cache 13–10 | 13–13 | 63.6 | 1.34 |
| 24 Oct 2026 | 9z | Mirage 13–10 | 17–16 | 79.8 | 1.13 |
| 11 Oct 2026 | MOUZ | Cache 13–8 | 13–10 | 60.0 | 1.08 |
| 11 Oct 2026 | MOUZ | Inferno 13–7 | 14–7 | 82.0 | 1.35 |
| 11 Oct 2026 | MOUZ | Dust2 16–12 | 20–18 | 67.0 | 1.24 |
| 10 Oct 2026 | Aurora | Mirage 13–8 | 13–11 | 70.0 | 1.22 |
| 10 Oct 2026 | Aurora | Cache 13–7 | 13–12 | 86.2 | 1.28 |
| 10 Oct 2026 | Aurora | Anubis 7–13 | 16–13 | 83.5 | 1.50 |
| 9 Oct 2026 | PARIVISION | Dust2 13–10 | 13–14 | 63.2 | 1.02 |
| 9 Oct 2026 | PARIVISION | Inferno 13–2 | 12–3 | 78.5 | 1.58 |
| 5 Oct 2026 | Falcons | Anubis 9–13 | 17–13 | 73.7 | 1.03 |
Career
238 maps
Rating1.19
K/D1.23
ADR74.9
KAST76.1%
HS %53%
Openings503–360
Season by season
- 2026171 maps1.19
- 202567 maps1.24








